| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92 - до 630 кгY | Y - 300 км/ч | 92 - до 630 кг | 2050 грн 2000 грн |
Купить |
| 225/40 R19 93 - до 650 кгY | Y - 300 км/ч | 93 - до 650 кг | 3553 грн | Купить |
| 225/45 R19 96 - до 710 кгW | W - 270 км/ч | 96 - до 710 кг | 3660 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R16 92 - до 630 кгW | W - 270 км/ч | 92 - до 630 кг | 3208 грн | Купить |
| 225/55 R16 95 - до 690 кгV | V - 240 км/ч | 95 - до 690 кг | 3181 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 94 - до 670 кгV | V - 240 км/ч | 94 - до 670 кг | 3229 грн | Купить |
| 225/50 R17 98 - до 750 кгV | V - 240 км/ч | 98 - до 750 кг | 3827 грн | Купить |
| 225/55 R17 101 - до 825 кгW | W - 270 км/ч | 101 - до 825 кг | 3935 грн | Купить |
| 225/40 R18 92 - до 630 кгY | Y - 300 км/ч | 92 - до 630 кг | 3477 грн | Купить |
| 225/45 R18 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 3908 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R16 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 3445 грн | Купить |
| 225/55 R17 101 - до 825 кгV | V - 240 км/ч | 101 - до 825 кг | 3768 грн | Купить |
| 225/40 R18 92 - до 630 кгV | V - 240 км/ч | 92 - до 630 кг | 3229 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92 - до 630 кгY | Y - 300 км/ч | 92 - до 630 кг | 3504 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R16 102 - до 850 кгW | W - 270 км/ч | 102 - до 850 кг | 7530 грн 7385 грн |
Купить |
| 225/40 R18 92 - до 630 кгW | W - 270 км/ч | 92 - до 630 кг | 4151 грн 4070 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 4259 грн | Купить |
| 225/65 R16C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 4663 грн | Купить |
| 225/75 R16C 118/116R | R - 170 км/ч | 118/116 | 4954 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 106 - до 950 кгH | H - 210 км/ч | 106 - до 950 кг | 4286 грн | Купить |
| 225/55 R18 98 - до 750 кгV | V - 240 км/ч | 98 - до 750 кг | 4835 грн | Купить |
| 225/55 R19 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 5094 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 91 - до 615 кгH | H - 210 км/ч | 91 - до 615 кг | 4447 грн 4415 грн |
Купить |
| 225/50 R17 94 - до 670 кгH | H - 210 км/ч | 94 - до 670 кг | 4954 грн | Купить |
| 225/40 R18 92 - до 630 кгV | V - 240 км/ч | 92 - до 630 кг | 5385 грн 5229 грн |
Купить |
| 225/50 R18 99 - до 775 кгH | H - 210 км/ч | 99 - до 775 кг | 7218 грн 7169 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 98 - до 750 кгV | V - 240 км/ч | 98 - до 750 кг | 4798 грн 4501 грн |
Купить |
| 225/60 R18 100 - до 800 кгH | H - 210 км/ч | 100 - до 800 кг | 5121 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R16 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 4555 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 106 - до 950 кгH | H - 210 км/ч | 106 - до 950 кг | 4631 грн | Купить |
| 225/55 R18 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 5202 грн | Купить |
| 225/60 R18 104 - до 900 кгH | H - 210 км/ч | 104 - до 900 кг | 5229 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 94 - до 670 кгY | Y - 300 км/ч | 94 - до 670 кг | 4943 грн 4846 грн |
Купить |
| 225/50 R17 98 - до 750 кгY | Y - 300 км/ч | 98 - до 750 кг | 6738 грн | Купить |
| 225/45 R18 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 7706 грн 7654 грн |
Купить |
| 225/40 R19 93 - до 650 кгY | Y - 300 км/ч | 93 - до 650 кг | 9379 грн | Купить |
| 225/45 R19 96 - до 710 кгY | Y - 300 км/ч | 96 - до 710 кг | 9568 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 106 - до 950 кгV | V - 240 км/ч | 106 - до 950 кг | 4943 грн | Купить |
| 225/55 R18 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 5552 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 97 - до 730 кгH | H - 210 км/ч | 97 - до 730 кг | 5326 грн 5170 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 98 - до 750 кгH | H - 210 км/ч | 98 - до 750 кг | 5498 грн 5337 грн |
Купить |
| 225/40 R18 92 - до 630 кгV | V - 240 км/ч | 92 - до 630 кг | 5768 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 5601 грн | Купить |
| 225/65 R16C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 6711 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R16 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 5870 грн 5849 грн |
Купить |
| 225/55 R16 99 - до 775 кгH | H - 210 км/ч | 99 - до 775 кг | 6199 грн | Купить |
| 225/60 R16 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 7493 грн 7433 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 99 - до 775 кгH | H - 210 км/ч | 99 - до 775 кг | 6064 грн | Купить |
| 225/55 R18 98 - до 750 кгH | H - 210 км/ч | 98 - до 750 кг | 6307 грн | Купить |
| 225/60 R18 100 - до 800 кгH | H - 210 км/ч | 100 - до 800 кг | 6522 грн 6355 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/70 R16 103 - до 875 кгH | H - 210 км/ч | 103 - до 875 кг | 6954 грн | Купить |
| 225/65 R17 102 - до 850 кгH | H - 210 км/ч | 102 - до 850 кг | 6307 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96 - до 710 кгW | W - 270 км/ч | 96 - до 710 кг | 6846 грн 6415 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15C 112/110S | S - 180 км/ч | 112/110 | 6738 грн 6571 грн |
Купить |
| 225/55 R17C 104/102H | H - 210 км/ч | 104/102 | 9110 грн 9002 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 106 - до 950 кгH | H - 210 км/ч | 106 - до 950 кг | 6738 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R16 99 - до 775 кгH | H - 210 км/ч | 99 - до 775 кг | 6738 грн | Купить |
| 225/45 R17 94 - до 670 кгH | H - 210 км/ч | 94 - до 670 кг | 8247 грн | Купить |
| 225/50 R17 98 - до 750 кгH | H - 210 км/ч | 98 - до 750 кг | 8220 грн | Купить |
| 225/55 R17 101 - до 825 кгH | H - 210 км/ч | 101 - до 825 кг | 8436 грн | Купить |
| 225/60 R17 103 - до 875 кгT | T - 190 км/ч | 103 - до 875 кг | 8894 грн | Купить |
| 225/45 R18 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 8732 грн 8705 грн |
Купить |
| 225/60 R18 100 - до 800 кгH | H - 210 км/ч | 100 - до 800 кг | 9433 грн | Купить |
| 225/40 R19 93 - до 650 кгH | H - 210 км/ч | 93 - до 650 кг | 12883 грн | Купить |
| 225/45 R19 96 - до 710 кгT | T - 190 км/ч | 96 - до 710 кг | 9913 грн | Купить |
| 225/50 R19 100 - до 800 кгH | H - 210 км/ч | 100 - до 800 кг | 11314 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92 - до 630 кгY | Y - 300 км/ч | 92 - до 630 кг | 6846 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 106 - до 950 кгV | V - 240 км/ч | 106 - до 950 кг | 7002 грн 6894 грн |
Купить |
| 225/60 R18 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 7466 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92 - до 630 кгV | V - 240 км/ч | 92 - до 630 кг | 7002 грн 6948 грн |
Купить |
| 225/45 R18 95 - до 690 кгV | V - 240 км/ч | 95 - до 690 кг | 9040 грн | Купить |
| 225/45 R19 96 - до 710 кгV | V - 240 км/ч | 96 - до 710 кг | 12920 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 7002 грн | Купить |
| 225/75 R16C 118/116R | R - 170 км/ч | 118/116 | 9325 грн 8382 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 102 - до 850 кгH | H - 210 км/ч | 102 - до 850 кг | 7476 грн 7439 грн |
Купить |
| 225/65 R17 106 - до 950 кгH | H - 210 км/ч | 106 - до 950 кг | 8447 грн 8404 грн |
Купить |
| 225/60 R18 104 - до 900 кгH | H - 210 км/ч | 104 - до 900 кг | 8080 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15C 112/110S | S - 180 км/ч | 112/110 | 7520 грн | Купить |
| 225/65 R16C 112/110T | T - 190 км/ч | 112/110 | 8296 грн 8247 грн |
Купить |
| 225/75 R16C 118/116R | R - 170 км/ч | 118/116 | 9239 грн 9158 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 7735 грн | Купить |
| 225/65 R16C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 9541 грн | Купить |
| 225/75 R16C 121/120R | R - 170 км/ч | 121/120 | 11805 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 103 - до 875 кгT | T - 190 км/ч | 103 - до 875 кг | 7816 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R16 99 - до 775 кгW | W - 270 км/ч | 99 - до 775 кг | 8878 грн | Купить |
| 225/55 R17 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 7865 грн | Купить |
| 225/60 R18 104 - до 900 кгW | W - 270 км/ч | 104 - до 900 кг | 7972 грн 7865 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R16 102 - до 850 кгW | W - 270 км/ч | 102 - до 850 кг | 9697 грн 9217 грн |
Купить |
| 225/45 R19 96 - до 710 кгW | W - 270 км/ч | 96 - до 710 кг | 7951 грн 7924 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 8139 грн 7924 грн |
Купить |
| 225/70 R15C 112/110S | S - 180 км/ч | 112/110 | 8894 грн 8139 грн |
Купить |
| 225/65 R16C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 10403 грн 10021 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 103 - до 875 кгT | T - 190 км/ч | 103 - до 875 кг | 8032 грн | Купить |
| 225/55 R19 103 - до 875 кгT | T - 190 км/ч | 103 - до 875 кг | 10236 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R16 102 - до 850 кгH | H - 210 км/ч | 102 - до 850 кг | 8608 грн | Купить |