Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
285/65 R17 116 - до 1250 кгT | T - 190 км/ч | 116 - до 1250 кг | 4523 грн 4259 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
285/45 R19 111 - до 1090 кгW | W - 270 км/ч | 111 - до 1090 кг | 9891 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
285/60 R18 116 - до 1250 кгT | T - 190 км/ч | 116 - до 1250 кг | 9913 грн 9891 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
285/35 R20 104 - до 900 кгH | H - 210 км/ч | 104 - до 900 кг | 13470 грн 13206 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
285/60 R18 116 - до 1250 кгT | T - 190 км/ч | 116 - до 1250 кг | 13330 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
285/35 R21 105 - до 925 кгH | H - 210 км/ч | 105 - до 925 кг | 13998 грн 13529 грн |
Купить |
285/45 R21 113 - до 1150 кгH | H - 210 км/ч | 113 - до 1150 кг | 15901 грн 15842 грн |
Купить |
285/40 R22 110 - до 1060 кгH | H - 210 км/ч | 110 - до 1060 кг | 16386 грн 16381 грн |
Купить |
285/45 R22 114 - до 1180 кгT | T - 190 км/ч | 114 - до 1180 кг | 15950 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
285/30 R18 97 - до 730 кгY | Y - 300 км/ч | 97 - до 730 кг | 14203 грн | Купить |
285/30 R19 98 - до 750 кгY | Y - 300 км/ч | 98 - до 750 кг | 15470 грн | Купить |
285/35 R19 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 13998 грн | Купить |
285/30 R20 99 - до 775 кгY | Y - 300 км/ч | 99 - до 775 кг | 16548 грн | Купить |
285/35 R20 104 - до 900 кгY | Y - 300 км/ч | 104 - до 900 кг | 14931 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
285/45 R20 112 - до 1120 кгY | Y - 300 км/ч | 112 - до 1120 кг | 14009 грн | Купить |
285/50 R20 116 - до 1250 кгW | W - 270 км/ч | 116 - до 1250 кг | 15820 грн | Купить |
285/40 R21 109 - до 1030 кгY | Y - 300 км/ч | 109 - до 1030 кг | 15195 грн | Купить |
285/45 R21 113 - до 1150 кгY | Y - 300 км/ч | 113 - до 1150 кг | 19135 грн 18919 грн |
Купить |
285/40 R22 110 - до 1060 кгY | Y - 300 км/ч | 110 - до 1060 кг | 18429 грн | Купить |
285/45 R22 114 - до 1180 кгY | Y - 300 км/ч | 114 - до 1180 кг | 18968 грн | Купить |
285/35 R23 107 - до 975 кгY | Y - 300 км/ч | 107 - до 975 кг | 19701 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
285/40 R19 107 - до 975 кгY | Y - 300 км/ч | 107 - до 975 кг | 14117 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
285/30 R19 98 - до 750 кгW | W - 270 км/ч | 98 - до 750 кг | 16548 грн | Купить |
285/40 R19 107 - до 975 кгW | W - 270 км/ч | 107 - до 975 кг | 15842 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
285/45 R20 112 - до 1120 кгV | V - 240 км/ч | 112 - до 1120 кг | 18321 грн | Купить |
285/35 R21 105 - до 925 кгW | W - 270 км/ч | 105 - до 925 кг | 19782 грн 19566 грн |
Купить |