| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 295/40 R20 110 - до 1060 кгY | Y - 300 км/ч | 110 - до 1060 кг | 15039 грн | Купить |
| 295/35 R21 107 - до 975 кгY | Y - 300 км/ч | 107 - до 975 кг | 12775 грн | Купить |
| 295/40 R22 112 - до 1120 кгY | Y - 300 км/ч | 112 - до 1120 кг | 18704 грн | Купить |
| 295/35 R23 108 - до 1000 кгY | Y - 300 км/ч | 108 - до 1000 кг | 19388 грн 19108 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 295/40 R20 110 - до 1060 кгT | T - 190 км/ч | 110 - до 1060 кг | 14311 грн 13529 грн |
Купить |
| 295/45 R20 114 - до 1180 кгH | H - 210 км/ч | 114 - до 1180 кг | 13578 грн 13529 грн |
Купить |
| 295/40 R21 111 - до 1090 кгH | H - 210 км/ч | 111 - до 1090 кг | 14446 грн | Купить |
| 295/35 R22 108 - до 1000 кгH | H - 210 км/ч | 108 - до 1000 кг | 16763 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 295/30 R20 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 14500 грн | Купить |
| 295/35 R20 105 - до 925 кгY | Y - 300 км/ч | 105 - до 925 кг | 17243 грн 17222 грн |
Купить |
| 295/35 R22 108 - до 1000 кгY | Y - 300 км/ч | 108 - до 1000 кг | 21544 грн 21507 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 295/45 R20 114 - до 1180 кгV | V - 240 км/ч | 114 - до 1180 кг | 17006 грн 16995 грн |
Купить |
| 295/40 R21 111 - до 1090 кгV | V - 240 км/ч | 111 - до 1090 кг | 17232 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 295/30 R20 101 - до 825 кгW | W - 270 км/ч | 101 - до 825 кг | 23339 грн | Купить |