Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
295/40 R20 110 - до 1060 кгY | Y - 300 км/ч | 110 - до 1060 кг | 13998 грн | Купить |
295/35 R21 107 - до 975 кгY | Y - 300 км/ч | 107 - до 975 кг | 12775 грн | Купить |
295/40 R21 111 - до 1090 кгY | Y - 300 км/ч | 111 - до 1090 кг | 14823 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
295/40 R20 110 - до 1060 кгT | T - 190 км/ч | 110 - до 1060 кг | 14311 грн | Купить |
295/35 R22 108 - до 1000 кгH | H - 210 км/ч | 108 - до 1000 кг | 16548 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
295/30 R19 100 - до 800 кгY | Y - 300 км/ч | 100 - до 800 кг | 14688 грн | Купить |
295/35 R20 105 - до 925 кгY | Y - 300 км/ч | 105 - до 925 кг | 17243 грн 17222 грн |
Купить |
295/35 R22 108 - до 1000 кгY | Y - 300 км/ч | 108 - до 1000 кг | 21544 грн 21507 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
295/40 R20 110 - до 1060 кгV | V - 240 км/ч | 110 - до 1060 кг | 16898 грн 16165 грн |
Купить |
295/45 R20 114 - до 1180 кгV | V - 240 км/ч | 114 - до 1180 кг | 17006 грн 16995 грн |
Купить |
295/35 R22 108 - до 1000 кгW | W - 270 км/ч | 108 - до 1000 кг | 19496 грн 19194 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
295/30 R19 100 - до 800 кгW | W - 270 км/ч | 100 - до 800 кг | 17232 грн | Купить |
295/30 R20 101 - до 825 кгW | W - 270 км/ч | 101 - до 825 кг | 23339 грн | Купить |