Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
245/45 R19 102 - до 850 кгH | H - 210 км/ч | 102 - до 850 кг | 10452 грн 10128 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
245/45 R19 102 - до 850 кгY | Y - 300 км/ч | 102 - до 850 кг | 10511 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
245/45 R19 102 - до 850 кгY | Y - 300 км/ч | 102 - до 850 кг | 10700 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
245/45 R19 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 12716 грн 12586 грн |
Купить |