| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/45 R18 99 - до 775 кгY | Y - 300 км/ч | 99 - до 775 кг | 8571 грн 8511 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/45 R18 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 9255 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/45 R18 103 - до 875 кгH | H - 210 км/ч | 103 - до 875 кг | 10403 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/45 R18 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 10441 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/45 R18 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 12586 грн 12295 грн |
Купить |