| Розмір | Індекс навантаження | Індекс швидкості | Ціна | Наявність | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 / 65 R16 102H | 102 - до 850 кг | H - 210 км/ч | 4016 грн | В наявності | В кошик |
| 225 / 65 R17 106H | 106 - до 950 кг | H - 210 км/ч | 4932 грн | В наявності | В кошик |
| 235 / 65 R17 108H | 108 - до 1000 кг | H - 210 км/ч | 5601 грн | В наявності | В кошик |
| 265 / 65 R17 116H | 116 - до 1250 кг | H - 210 км/ч | 6463 грн | В наявності | В кошик |
| 225 / 55 R18 102V | 102 - до 850 кг | V - 240 км/ч | 5552 грн | В наявності | В кошик |
| 225 / 60 R18 104H | 104 - до 900 кг | H - 210 км/ч | 5633 грн | В наявності | В кошик |
| 235 / 55 R18 104H | 104 - до 900 кг | H - 210 км/ч |
5741 грн 5660 грн |
В наявності | В кошик |
| 235 / 60 R18 107V | 107 - до 975 кг | V - 240 км/ч |
5768 грн 5709 грн |
В наявності | В кошик |
| 255 / 55 R18 109V | 109 - до 1030 кг | V - 240 км/ч | 5924 грн | В наявності | В кошик |
| 265 / 60 R18 114H | 114 - до 1180 кг | H - 210 км/ч | 6226 грн | В наявності | В кошик |
| 235 / 55 R19 105V | 105 - до 925 кг | V - 240 км/ч | 5983 грн | В наявності | В кошик |
| 255 / 45 R20 105V | 105 - до 925 кг | V - 240 км/ч |
6894 грн 6738 грн |
В наявності | В кошик |
| 275 / 45 R20 110V | 110 - до 1060 кг | V - 240 км/ч |
6738 грн 6603 грн |
В наявності | В кошик |
Про цей товар поки немає відгуків.
Напишіть свій відгук, заповнивши форму праворуч. Ми будемо раді почути вашу думку