Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
235 / 75 R15 104/101S | 104/101 | S - 180 км/ч | 4156 грн | В наличии | В корзину |
235 / 85 R16 120/116S | 120/116 | S - 180 км/ч | 5994 грн | В наличии | В корзину |
245 / 70 R16 113/110S | 113/110 | S - 180 км/ч | 5148 грн | В наличии | В корзину |
265 / 70 R16 121/118S | 121/118 | S - 180 км/ч | 6696 грн | В наличии | В корзину |
265 / 75 R16 119/116R | 119/116 | R - 170 км/ч |
5913 грн 5513 грн |
В наличии | В корзину |
285 / 75 R16 116/113R | 116/113 | R - 170 км/ч | 6340 грн | В наличии | В корзину |
225 / 65 R17 107/103S | 107/103 | S - 180 км/ч | 5091 грн | В наличии | В корзину |
245 / 65 R17 111/108S | 111/108 | S - 180 км/ч | 5461 грн | В наличии | В корзину |
245 / 70 R17 119/116S | 119/116 | S - 180 км/ч |
6194 грн 6027 грн |
В наличии | В корзину |
265 / 70 R17 121/118S | 121/118 | S - 180 км/ч | 6746 грн | В наличии | В корзину |
285 / 70 R17 121/118R | 121/118 | R - 170 км/ч | 9081 грн | В наличии | В корзину |
315 / 70 R17 121/118S | 121/118 | S - 180 км/ч | 8494 грн | В наличии | В корзину |
255 / 55 R18 109/105R | 109/105 | R - 170 км/ч | 6781 грн | В наличии | В корзину |
265 / 60 R18 119/116S | 119/116 | S - 180 км/ч | 6190 грн | В наличии | В корзину |
265 / 65 R18 117/114R | 117/114 | R - 170 км/ч |
6944 грн 6839 грн |
В наличии | В корзину |
285 / 60 R18 118/115S | 118/115 | S - 180 км/ч | 6730 грн | В наличии | В корзину |
275 / 55 R20 115/112S | 115/112 | S - 180 км/ч |
6345 грн 5991 грн |
В наличии | В корзину |
275 / 60 R20 119S | 119 - до 1360 кг | S - 180 км/ч | 8064 грн | В наличии | В корзину |
285 / 55 R20 117/114T | 117/114 | T - 190 км/ч | 8995 грн | В наличии | В корзину |