Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
215 / 65 R16 98V | 98 - до 750 кг | V - 240 км/ч | 2976 грн | В наличии | В корзину |
215 / 65 R16 98H | 98 - до 750 кг | H - 210 км/ч | 3118 грн | В наличии | В корзину |
215 / 65 R17 99V | 99 - до 775 кг | V - 240 км/ч | 3685 грн | В наличии | В корзину |
225 / 50 R17 94H | 94 - до 670 кг | H - 210 км/ч | 3110 грн | В наличии | В корзину |
225 / 65 R17 102T | 102 - до 850 кг | T - 190 км/ч | 3231 грн | В наличии | В корзину |
225 / 55 R18 98H | 98 - до 750 кг | H - 210 км/ч |
3187 грн 3177 грн |
В наличии | В корзину |
225 / 55 R18 98V | 98 - до 750 кг | V - 240 км/ч |
4170 грн 3722 грн |
В наличии | В корзину |
235 / 50 R18 97V | 97 - до 730 кг | V - 240 км/ч | 4550 грн | В наличии | В корзину |
235 / 60 R18 103V | 103 - до 875 кг | V - 240 км/ч | 3402 грн | В наличии | В корзину |
235 / 60 R18 103W | 103 - до 875 кг | W - 270 км/ч | 3537 грн | В наличии | В корзину |
235 / 65 R18 106W | 106 - до 950 кг | W - 270 км/ч | 3650 грн | В наличии | В корзину |
255 / 55 R18 109Y | 109 - до 1030 кг | Y - 300 км/ч |
3734 грн 3620 грн |
В наличии | В корзину |
255 / 55 R18 109W | 109 - до 1030 кг | W - 270 км/ч | 3641 грн | В наличии | В корзину |
255 / 60 R18 108W | 108 - до 1000 кг | W - 270 км/ч | 3118 грн | В наличии | В корзину |
235 / 45 R19 95H | 95 - до 690 кг | H - 210 км/ч | 4437 грн | В наличии | В корзину |
235 / 55 R19 105W | 105 - до 925 кг | W - 270 км/ч | 4246 грн | В наличии | В корзину |
255 / 50 R19 107W | 107 - до 975 кг | W - 270 км/ч | 6378 грн | В наличии | В корзину |
255 / 55 R19 111H | 111 - до 1090 кг | H - 210 км/ч | 3252 грн | В наличии | В корзину |
255 / 55 R19 111Y | 111 - до 1090 кг | Y - 300 км/ч | 3652 грн | В наличии | В корзину |
285 / 45 R19 107W | 107 - до 975 кг | W - 270 км/ч | 4775 грн | В наличии | В корзину |
285 / 45 R19 111W | 111 - до 1090 кг | W - 270 км/ч | 7134 грн | В наличии | В корзину |
235 / 45 R20 100W | 100 - до 800 кг | W - 270 км/ч |
5901 грн 5881 грн |
В наличии | В корзину |
275 / 40 R20 106W | 106 - до 950 кг | W - 270 км/ч | 7681 грн | В наличии | В корзину |
275 / 45 R20 110Y | 110 - до 1060 кг | Y - 300 км/ч | 6094 грн | В наличии | В корзину |
285 / 45 R20 112Y | 112 - до 1120 кг | Y - 300 км/ч | 7597 грн | В наличии | В корзину |
285 / 50 R20 112V | 112 - до 1120 кг | V - 240 км/ч | 6657 грн | В наличии | В корзину |
305 / 40 R20 112Y | 112 - до 1120 кг | Y - 300 км/ч | 6236 грн | В наличии | В корзину |
315 / 35 R20 110W | 110 - до 1060 кг | W - 270 км/ч | 9779 грн | В наличии | В корзину |
Bridgestone Dueler H/P Sport
Летние автомобильные шины Bridgestone Dueler H/P Sport предназначены для автомобилей класса SUV, но их стихия – не бездорожье, а скоростные шоссе и городские улицы. Именно на мокром и сухом асфальте они демонстрируют свои преимущества, позволяя владельцам внедорожников и кроссоверов наслаждаться управляемостью, близкой к характеристикам спортивных авто.
Отличное сцепление с дорогой, бесшумность, комфорт и долговечность резины оценили и автопроизводители. Шины Bridgestone Dueler H/P Sport устанавливаются в базовой комплектации многих внедорожников премиум-сегмента: Audi Q7, Porsche Cayenne, VW Touareg, BMW X5 и др.
Об этом товаре пока нет отзывов.
Напишите свой отзыв, заполнив форму справа. Мы будем рады услышать ваше мнение