Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
265/45 R20 108 - до 1000 кгY | Y - 300 км/ч | 108 - до 1000 кг | 7162 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
265/45 R20 108 - до 1000 кгY | Y - 300 км/ч | 108 - до 1000 кг | 7173 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
265/45 R20 108 - до 1000 кгW | W - 270 км/ч | 108 - до 1000 кг | 7608 грн 7278 грн |
Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
265/45 R20 108 - до 1000 кгT | T - 190 км/ч | 108 - до 1000 кг | 8118 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
265/45 R20 108 - до 1000 кгW | W - 270 км/ч | 108 - до 1000 кг | 9354 грн | Купить |