Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
295/40 R20 110 - до 1060 кгY | Y - 300 км/ч | 110 - до 1060 кг | 6645 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
295/40 R20 110 - до 1060 кгV | V - 240 км/ч | 110 - до 1060 кг | 6947 грн 6945 грн |
Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
295/40 R20 106 - до 950 кгY | Y - 300 км/ч | 106 - до 950 кг | 7022 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
295/40 R20 110 - до 1060 кгY | Y - 300 км/ч | 110 - до 1060 кг | 7178 грн 7068 грн |
Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
295/40 R20 110 - до 1060 кгT | T - 190 км/ч | 110 - до 1060 кг | 7886 грн 7228 грн |
Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
295/40 R20 110 - до 1060 кгW | W - 270 км/ч | 110 - до 1060 кг | 9038 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
295/40 R20 110 - до 1060 кгW | W - 270 км/ч | 110 - до 1060 кг | 9495 грн | Купить |