| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82 - до 475 кгV | V - 240 км/ч | 82 - до 475 кг | 1600 грн 1500 грн |
Купить |
| 195/50 R16 88 - до 560 кгV | V - 240 км/ч | 88 - до 560 кг | 2830 грн 2749 грн |
Купить |
| 195/55 R16 91 - до 615 кгV | V - 240 км/ч | 91 - до 615 кг | 2642 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82 - до 475 кгH | H - 210 км/ч | 82 - до 475 кг | 1700 грн | Купить |
| 195/55 R15 85 - до 515 кгH | H - 210 км/ч | 85 - до 515 кг | 1800 грн | Купить |
| 195/60 R15 88 - до 560 кгT | T - 190 км/ч | 88 - до 560 кг | 2679 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R16C 104/102R | R - 170 км/ч | 104/102 | 2250 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82 - до 475 кгV | V - 240 км/ч | 82 - до 475 кг | 2658 грн | Купить |
| 195/55 R15 89 - до 580 кгV | V - 240 км/ч | 89 - до 580 кг | 2841 грн | Купить |
| 195/60 R15 92 - до 630 кгV | V - 240 км/ч | 92 - до 630 кг | 2857 грн | Купить |
| 195/65 R15 95 - до 690 кгV | V - 240 км/ч | 95 - до 690 кг | 2749 грн | Купить |
| 195/55 R16 91 - до 615 кгV | V - 240 км/ч | 91 - до 615 кг | 3046 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 91 - до 615 кгT | T - 190 км/ч | 91 - до 615 кг | 2685 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82 - до 475 кгV | V - 240 км/ч | 82 - до 475 кг | 2938 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82 - до 475 кгH | H - 210 км/ч | 82 - до 475 кг | 3218 грн | Купить |
| 195/55 R15 85 - до 515 кгH | H - 210 км/ч | 85 - до 515 кг | 3989 грн 3639 грн |
Купить |
| 195/55 R16 87 - до 545 кгT | T - 190 км/ч | 87 - до 545 кг | 4259 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87 - до 545 кгH | H - 210 км/ч | 87 - до 545 кг | 3553 грн 3477 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 85 - до 515 кгH | H - 210 км/ч | 85 - до 515 кг | 4092 грн | Купить |
| 195/60 R15 88 - до 560 кгH | H - 210 км/ч | 88 - до 560 кг | 3477 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 91 - до 615 кгH | H - 210 км/ч | 91 - до 615 кг | 3612 грн 3553 грн |
Купить |
| 195/65 R15 91 - до 615 кгV | V - 240 км/ч | 91 - до 615 кг | 3768 грн | Купить |
| 195/65 R15 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 4259 грн | Купить |
| 195/55 R16 87 - до 545 кгH | H - 210 км/ч | 87 - до 545 кг | 5444 грн 5385 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/75 R16C 107/105S | S - 180 км/ч | 107/105 | 3757 грн 3639 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 85 - до 515 кгH | H - 210 км/ч | 85 - до 515 кг | 3660 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 85 - до 515 кгV | V - 240 км/ч | 85 - до 515 кг | 5601 грн | Купить |
| 195/60 R15 92 - до 630 кгV | V - 240 км/ч | 92 - до 630 кг | 4393 грн 4366 грн |
Купить |
| 195/65 R15 95 - до 690 кгV | V - 240 км/ч | 95 - до 690 кг | 3768 грн 3720 грн |
Купить |
| 195/55 R16 87 - до 545 кгV | V - 240 км/ч | 87 - до 545 кг | 5660 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 85 - до 515 кгV | V - 240 км/ч | 85 - до 515 кг | 5859 грн 5752 грн |
Купить |
| 195/60 R15 88 - до 560 кгH | H - 210 км/ч | 88 - до 560 кг | 4609 грн 4523 грн |
Купить |
| 195/65 R15 91 - до 615 кгH | H - 210 км/ч | 91 - до 615 кг | 3720 грн | Купить |
| 195/65 R15 91 - до 615 кгV | V - 240 км/ч | 91 - до 615 кг | 3747 грн | Купить |
| 195/65 R15 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 4469 грн 4420 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15C 104/102R | R - 170 км/ч | 104/102 | 3768 грн | Купить |
| 195/60 R16C 99/97T | T - 190 км/ч | 99/97 | 3984 грн | Купить |
| 195/65 R16C 104/102R | R - 170 км/ч | 104/102 | 3908 грн | Купить |
| 195/75 R16C 107/105R | R - 170 км/ч | 107/105 | 4242 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R15 88 - до 560 кгH | H - 210 км/ч | 88 - до 560 кг | 3973 грн 3962 грн |
Купить |
| 195/55 R20 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 4846 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87 - до 545 кгH | H - 210 км/ч | 87 - до 545 кг | 3984 грн | Купить |
| 195/60 R16 89 - до 580 кгH | H - 210 км/ч | 89 - до 580 кг | 4178 грн | Купить |
| 195/55 R20 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 5795 грн 5660 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 95 - до 690 кгT | T - 190 км/ч | 95 - до 690 кг | 4092 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R16 89 - до 580 кгH | H - 210 км/ч | 89 - до 580 кг | 4178 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 86 - до 530 кгV | V - 240 км/ч | 86 - до 530 кг | 4307 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82 - до 475 кгH | H - 210 км/ч | 82 - до 475 кг | 4555 грн | Купить |
| 195/55 R15 85 - до 515 кгH | H - 210 км/ч | 85 - до 515 кг | 5229 грн | Купить |
| 195/60 R18 96 - до 710 кгH | H - 210 км/ч | 96 - до 710 кг | 7600 грн 7530 грн |
Купить |
| 195/55 R20 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 6307 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R16C 99/97H | H - 210 км/ч | 99/97 | 5471 грн | Купить |
| 195/65 R16C 104/102T | T - 190 км/ч | 104/102 | 5137 грн | Купить |
| 195/75 R16C 107/105R | R - 170 км/ч | 107/105 | 4954 грн | Купить |
| 195/75 R16C 110/108R | R - 170 км/ч | 110/108 | 5094 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/75 R16C 107/105R | R - 170 км/ч | 107/105 | 5493 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15C 104/102R | R - 170 км/ч | 104/102 | 5698 грн 5633 грн |
Купить |
| 195/70 R15C 104/102S | S - 180 км/ч | 104/102 | 5795 грн 5660 грн |
Купить |
| 195/75 R16C 107/105R | R - 170 км/ч | 107/105 | 6334 грн 6307 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/75 R16C 110/108R | R - 170 км/ч | 110/108 | 5768 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15C 104/102R | R - 170 км/ч | 104/102 | 5924 грн | Купить |
| 195/75 R16C 107/105R | R - 170 км/ч | 107/105 | 6954 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15C 104/102T | T - 190 км/ч | 104/102 | 6280 грн 6199 грн |
Купить |
| 195/75 R16C 107/105R | R - 170 км/ч | 107/105 | 7277 грн | Купить |
| 195/75 R16C 110/108R | R - 170 км/ч | 110/108 | 7708 грн | Купить |