| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82 - до 475 кгV | V - 240 км/ч | 82 - до 475 кг | 1600 грн 1500 грн |
Купить |
| 195/55 R15 85 - до 515 кгV | V - 240 км/ч | 85 - до 515 кг | 2410 грн | Купить |
| 195/60 R15 88 - до 560 кгV | V - 240 км/ч | 88 - до 560 кг | 2426 грн | Купить |
| 195/45 R16 84 - до 500 кгV | V - 240 км/ч | 84 - до 500 кг | 2151 грн 2130 грн |
Купить |
| 195/50 R16 88 - до 560 кгV | V - 240 км/ч | 88 - до 560 кг | 2722 грн | Купить |
| 195/55 R16 91 - до 615 кгV | V - 240 км/ч | 91 - до 615 кг | 2642 грн | Купить |
| 195/60 R16 89 - до 580 кгV | V - 240 км/ч | 89 - до 580 кг | 2749 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82 - до 475 кгH | H - 210 км/ч | 82 - до 475 кг | 1700 грн | Купить |
| 195/55 R15 85 - до 515 кгH | H - 210 км/ч | 85 - до 515 кг | 1800 грн | Купить |
| 195/60 R15 88 - до 560 кгT | T - 190 км/ч | 88 - до 560 кг | 2679 грн | Купить |
| 195/65 R15 95 - до 690 кгT | T - 190 км/ч | 95 - до 690 кг | 2615 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R16C 104/102R | R - 170 км/ч | 104/102 | 2250 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82 - до 475 кгV | V - 240 км/ч | 82 - до 475 кг | 2582 грн | Купить |
| 195/55 R15 89 - до 580 кгV | V - 240 км/ч | 89 - до 580 кг | 2749 грн | Купить |
| 195/65 R15 95 - до 690 кгV | V - 240 км/ч | 95 - до 690 кг | 2690 грн | Купить |
| 195/55 R16 91 - до 615 кгV | V - 240 км/ч | 91 - до 615 кг | 2938 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 85 - до 515 кгH | H - 210 км/ч | 85 - до 515 кг | 3003 грн 2895 грн |
Купить |
| 195/60 R15 88 - до 560 кгH | H - 210 км/ч | 88 - до 560 кг | 2749 грн 2669 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82 - до 475 кгH | H - 210 км/ч | 82 - до 475 кг | 2857 грн | Купить |
| 195/60 R15 88 - до 560 кгH | H - 210 км/ч | 88 - до 560 кг | 3396 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R15 88 - до 560 кгT | T - 190 км/ч | 88 - до 560 кг | 2906 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R15 88 - до 560 кгT | T - 190 км/ч | 88 - до 560 кг | 3100 грн | Купить |
| 195/55 R16 87 - до 545 кгH | H - 210 км/ч | 87 - до 545 кг | 3984 грн | Купить |
| 195/60 R16 89 - до 580 кгH | H - 210 км/ч | 89 - до 580 кг | 4178 грн | Купить |
| 195/55 R20 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 5795 грн 5660 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15C 104/102R | R - 170 км/ч | 104/102 | 3445 грн 3396 грн |
Купить |
| 195/60 R16C 99/97T | T - 190 км/ч | 99/97 | 3984 грн | Купить |
| 195/65 R16C 104/102R | R - 170 км/ч | 104/102 | 3908 грн | Купить |
| 195/75 R16C 107/105R | R - 170 км/ч | 107/105 | 4242 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/75 R16C 107/105S | S - 180 км/ч | 107/105 | 3757 грн 3639 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 85 - до 515 кгH | H - 210 км/ч | 85 - до 515 кг | 3989 грн 3639 грн |
Купить |
| 195/55 R16 87 - до 545 кгT | T - 190 км/ч | 87 - до 545 кг | 4259 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R15 88 - до 560 кгH | H - 210 км/ч | 88 - до 560 кг | 3682 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 95 - до 690 кгT | T - 190 км/ч | 95 - до 690 кг | 4016 грн | Купить |
| 195/60 R16 89 - до 580 кгH | H - 210 км/ч | 89 - до 580 кг | 4582 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15C 104/102R | R - 170 км/ч | 104/102 | 4259 грн | Купить |
| 195/60 R16C 99/97H | H - 210 км/ч | 99/97 | 5277 грн | Купить |
| 195/65 R16C 104/102T | T - 190 км/ч | 104/102 | 5337 грн 5013 грн |
Купить |
| 195/75 R16C 107/105R | R - 170 км/ч | 107/105 | 4798 грн | Купить |
| 195/75 R16C 110/108R | R - 170 км/ч | 110/108 | 4905 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82 - до 475 кгV | V - 240 км/ч | 82 - до 475 кг | 4286 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 88 - до 560 кгV | V - 240 км/ч | 88 - до 560 кг | 4474 грн 4458 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82 - до 475 кгH | H - 210 км/ч | 82 - до 475 кг | 4555 грн | Купить |
| 195/55 R15 85 - до 515 кгH | H - 210 км/ч | 85 - до 515 кг | 5229 грн | Купить |
| 195/60 R18 96 - до 710 кгH | H - 210 км/ч | 96 - до 710 кг | 7600 грн 7530 грн |
Купить |
| 195/55 R20 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 6307 грн 6199 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87 - до 545 кгH | H - 210 км/ч | 87 - до 545 кг | 5256 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87 - до 545 кгH | H - 210 км/ч | 87 - до 545 кг | 5768 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R16C 99/97H | H - 210 км/ч | 99/97 | 7169 грн 6765 грн |
Купить |
| 195/65 R16C 104/102R | R - 170 км/ч | 104/102 | 6819 грн | Купить |
| 195/75 R16C 107/105R | R - 170 км/ч | 107/105 | 6226 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R16C 99/97H | H - 210 км/ч | 99/97 | 6657 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/75 R16C 107/105R | R - 170 км/ч | 107/105 | 7196 грн | Купить |