| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 94 - до 670 кгV | V - 240 км/ч | 94 - до 670 кг | 2787 грн | Купить |
| 225/40 R18 92 - до 630 кгY | Y - 300 км/ч | 92 - до 630 кг | 2050 грн 2000 грн |
Купить |
| 225/45 R18 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 3337 грн | Купить |
| 225/40 R19 93 - до 650 кгY | Y - 300 км/ч | 93 - до 650 кг | 3553 грн | Купить |
| 225/45 R19 96 - до 710 кгW | W - 270 км/ч | 96 - до 710 кг | 3660 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R16 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 3445 грн | Купить |
| 225/45 R17 94 - до 670 кгV | V - 240 км/ч | 94 - до 670 кг | 3046 грн | Купить |
| 225/55 R17 101 - до 825 кгV | V - 240 км/ч | 101 - до 825 кг | 3553 грн | Купить |
| 225/65 R17 102 - до 850 кгH | H - 210 км/ч | 102 - до 850 кг | 3800 грн | Купить |
| 225/40 R18 92 - до 630 кгV | V - 240 км/ч | 92 - до 630 кг | 3229 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R16 92 - до 630 кгW | W - 270 км/ч | 92 - до 630 кг | 3121 грн | Купить |
| 225/55 R16 95 - до 690 кгV | V - 240 км/ч | 95 - до 690 кг | 3181 грн | Купить |
| 225/60 R16 98 - до 750 кгV | V - 240 км/ч | 98 - до 750 кг | 3288 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 101 - до 825 кгW | W - 270 км/ч | 101 - до 825 кг | 3827 грн | Купить |
| 225/40 R18 92 - до 630 кгY | Y - 300 км/ч | 92 - до 630 кг | 3369 грн | Купить |
| 225/45 R18 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 3800 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92 - до 630 кгY | Y - 300 км/ч | 92 - до 630 кг | 3504 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 4178 грн | Купить |
| 225/65 R16C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 4663 грн | Купить |
| 225/75 R16C 118/116R | R - 170 км/ч | 118/116 | 4954 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/75 R16 108 - до 1000 кгH | H - 210 км/ч | 108 - до 1000 кг | 4501 грн | Купить |
| 225/60 R17 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 4178 грн | Купить |
| 225/65 R17 106 - до 950 кгH | H - 210 км/ч | 106 - до 950 кг | 4286 грн | Купить |
| 225/55 R18 98 - до 750 кгV | V - 240 км/ч | 98 - до 750 кг | 4835 грн | Купить |
| 225/60 R18 104 - до 900 кгV | V - 240 км/ч | 104 - до 900 кг | 4825 грн | Купить |
| 225/55 R19 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 5094 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 94 - до 670 кгW | W - 270 км/ч | 94 - до 670 кг | 4609 грн 4296 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 91 - до 615 кгH | H - 210 км/ч | 91 - до 615 кг | 4447 грн 4415 грн |
Купить |
| 225/50 R17 94 - до 670 кгH | H - 210 км/ч | 94 - до 670 кг | 4954 грн | Купить |
| 225/40 R18 92 - до 630 кгV | V - 240 км/ч | 92 - до 630 кг | 5385 грн 5229 грн |
Купить |
| 225/50 R18 99 - до 775 кгH | H - 210 км/ч | 99 - до 775 кг | 7218 грн 7169 грн |
Купить |
| 225/40 R19 93 - до 650 кгV | V - 240 км/ч | 93 - до 650 кг | 8139 грн 7493 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 4474 грн | Купить |
| 225/65 R17 106 - до 950 кгH | H - 210 км/ч | 106 - до 950 кг | 4631 грн | Купить |
| 225/55 R18 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 5202 грн | Купить |
| 225/60 R18 104 - до 900 кгH | H - 210 км/ч | 104 - до 900 кг | 5229 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 98 - до 750 кгV | V - 240 км/ч | 98 - до 750 кг | 4798 грн 4501 грн |
Купить |
| 225/60 R18 100 - до 800 кгH | H - 210 км/ч | 100 - до 800 кг | 5121 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R16 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 4555 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 97 - до 730 кгH | H - 210 км/ч | 97 - до 730 кг | 5326 грн 5170 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 5444 грн | Купить |
| 225/65 R16C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 6522 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 5444 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92 - до 630 кгV | V - 240 км/ч | 92 - до 630 кг | 5768 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R16 102 - до 850 кгW | W - 270 км/ч | 102 - до 850 кг | 9697 грн 9217 грн |
Купить |
| 225/65 R17 102 - до 850 кгH | H - 210 км/ч | 102 - до 850 кг | 6787 грн | Купить |
| 225/45 R18 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 6345 грн 5816 грн |
Купить |
| 225/45 R19 96 - до 710 кгW | W - 270 км/ч | 96 - до 710 кг | 7951 грн 7924 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R16 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 5870 грн 5849 грн |
Купить |
| 225/60 R16 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 7493 грн 7433 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 99 - до 775 кгH | H - 210 км/ч | 99 - до 775 кг | 6064 грн | Купить |
| 225/55 R18 98 - до 750 кгH | H - 210 км/ч | 98 - до 750 кг | 6307 грн | Купить |
| 225/60 R18 100 - до 800 кгH | H - 210 км/ч | 100 - до 800 кг | 6522 грн 6355 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 106 - до 950 кгV | V - 240 км/ч | 106 - до 950 кг | 6237 грн | Купить |
| 225/55 R19 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 8463 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96 - до 710 кгW | W - 270 км/ч | 96 - до 710 кг | 6846 грн 6415 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/70 R16 103 - до 875 кгH | H - 210 км/ч | 103 - до 875 кг | 6846 грн | Купить |
| 225/55 R19 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 6415 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 106 - до 950 кгH | H - 210 км/ч | 106 - до 950 кг | 6630 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R16 99 - до 775 кгH | H - 210 км/ч | 99 - до 775 кг | 6679 грн | Купить |
| 225/45 R18 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 8732 грн 8705 грн |
Купить |
| 225/50 R18 99 - до 775 кгH | H - 210 км/ч | 99 - до 775 кг | 9002 грн | Купить |
| 225/60 R18 100 - до 800 кгH | H - 210 км/ч | 100 - до 800 кг | 8943 грн 8894 грн |
Купить |
| 225/40 R19 93 - до 650 кгH | H - 210 км/ч | 93 - до 650 кг | 12716 грн | Купить |
| 225/45 R19 96 - до 710 кгT | T - 190 км/ч | 96 - до 710 кг | 9686 грн | Купить |
| 225/50 R19 100 - до 800 кгH | H - 210 км/ч | 100 - до 800 кг | 11314 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 98 - до 750 кгY | Y - 300 км/ч | 98 - до 750 кг | 6894 грн | Купить |
| 225/55 R17 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 7493 грн 7385 грн |
Купить |
| 225/45 R18 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 7924 грн | Купить |
| 225/40 R19 93 - до 650 кгY | Y - 300 км/ч | 93 - до 650 кг | 9137 грн 9110 грн |
Купить |
| 225/45 R19 96 - до 710 кгY | Y - 300 км/ч | 96 - до 710 кг | 7816 грн 7757 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 7002 грн | Купить |
| 225/75 R16C 118/116R | R - 170 км/ч | 118/116 | 9325 грн 8382 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R16 102 - до 850 кгW | W - 270 км/ч | 102 - до 850 кг | 7530 грн 7385 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 102 - до 850 кгH | H - 210 км/ч | 102 - до 850 кг | 7476 грн 7439 грн |
Купить |
| 225/65 R17 106 - до 950 кгH | H - 210 км/ч | 106 - до 950 кг | 8447 грн 8404 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15C 112/110S | S - 180 км/ч | 112/110 | 7600 грн | Купить |
| 225/65 R16C 112/110T | T - 190 км/ч | 112/110 | 8059 грн | Купить |
| 225/75 R16C 121/120R | R - 170 км/ч | 121/120 | 9837 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 7735 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R16 99 - до 775 кгW | W - 270 км/ч | 99 - до 775 кг | 8878 грн | Купить |
| 225/55 R17 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 7865 грн | Купить |
| 225/45 R18 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 8463 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 102 - до 850 кгT | T - 190 км/ч | 102 - до 850 кг | 8328 грн 7924 грн |
Купить |
| 225/55 R19 103 - до 875 кгT | T - 190 км/ч | 103 - до 875 кг | 9913 грн 9697 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 106 - до 950 кгT | T - 190 км/ч | 106 - до 950 кг | 8738 грн 8727 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R16C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 8943 грн 8937 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17C 104/102H | H - 210 км/ч | 104/102 | 9110 грн 9002 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 93 - до 650 кгY | Y - 300 км/ч | 93 - до 650 кг | 10511 грн 10295 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 93 - до 650 кгW | W - 270 км/ч | 93 - до 650 кг | 12667 грн | Купить |
| 225/45 R19 96 - до 710 кгV | V - 240 км/ч | 96 - до 710 кг | 12667 грн | Купить |