| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 285/65 R17 116 - до 1250 кгT | T - 190 км/ч | 116 - до 1250 кг | 4232 грн 4199 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 285/60 R18 116 - до 1250 кгT | T - 190 км/ч | 116 - до 1250 кг | 9584 грн 9541 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 285/45 R19 111 - до 1090 кгW | W - 270 км/ч | 111 - до 1090 кг | 9891 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 285/40 R20 108 - до 1000 кгH | H - 210 км/ч | 108 - до 1000 кг | 12813 грн 12780 грн |
Купить |
| 285/35 R21 105 - до 925 кгH | H - 210 км/ч | 105 - до 925 кг | 15497 грн | Купить |
| 285/35 R22 106 - до 950 кгH | H - 210 км/ч | 106 - до 950 кг | 17028 грн | Купить |
| 285/40 R22 110 - до 1060 кгH | H - 210 км/ч | 110 - до 1060 кг | 16219 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 285/30 R18 97 - до 730 кгY | Y - 300 км/ч | 97 - до 730 кг | 13998 грн 13853 грн |
Купить |
| 285/35 R19 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 13341 грн 13255 грн |
Купить |
| 285/35 R20 104 - до 900 кгY | Y - 300 км/ч | 104 - до 900 кг | 14931 грн 14823 грн |
Купить |
| 285/30 R21 100 - до 800 кгY | Y - 300 км/ч | 100 - до 800 кг | 17734 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 285/35 R20 104 - до 900 кгH | H - 210 км/ч | 104 - до 900 кг | 14176 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 285/45 R19 111 - до 1090 кгV | V - 240 км/ч | 111 - до 1090 кг | 14284 грн | Купить |
| 285/40 R20 108 - до 1000 кгV | V - 240 км/ч | 108 - до 1000 кг | 14818 грн | Купить |
| 285/45 R20 112 - до 1120 кгV | V - 240 км/ч | 112 - до 1120 кг | 17114 грн | Купить |
| 285/45 R21 113 - до 1150 кгV | V - 240 км/ч | 113 - до 1150 кг | 17567 грн 17108 грн |
Купить |
| 285/40 R22 110 - до 1060 кгV | V - 240 км/ч | 110 - до 1060 кг | 18860 грн | Купить |
| 285/40 R23 111 - до 1090 кгV | V - 240 км/ч | 111 - до 1090 кг | 22741 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 285/45 R20 112 - до 1120 кгY | Y - 300 км/ч | 112 - до 1120 кг | 14284 грн | Купить |
| 285/50 R20 116 - до 1250 кгW | W - 270 км/ч | 116 - до 1250 кг | 16440 грн | Купить |
| 285/40 R21 109 - до 1030 кгY | Y - 300 км/ч | 109 - до 1030 кг | 15443 грн 15411 грн |
Купить |
| 285/45 R21 113 - до 1150 кгY | Y - 300 км/ч | 113 - до 1150 кг | 19135 грн 18919 грн |
Купить |
| 285/35 R23 107 - до 975 кгY | Y - 300 км/ч | 107 - до 975 кг | 19701 грн 19593 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 285/30 R21 100 - до 800 кгW | W - 270 км/ч | 100 - до 800 кг | 21426 грн 21340 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 285/30 R20 99 - до 775 кгW | W - 270 км/ч | 99 - до 775 кг | 24741 грн 24229 грн |
Купить |