| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 295/35 R21 107 - до 975 кгY | Y - 300 км/ч | 107 - до 975 кг | 13314 грн | Купить |
| 295/40 R22 112 - до 1120 кгY | Y - 300 км/ч | 112 - до 1120 кг | 19135 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 295/40 R20 110 - до 1060 кгT | T - 190 км/ч | 110 - до 1060 кг | 14311 грн 13529 грн |
Купить |
| 295/45 R20 114 - до 1180 кгH | H - 210 км/ч | 114 - до 1180 кг | 13567 грн | Купить |
| 295/40 R21 111 - до 1090 кгH | H - 210 км/ч | 111 - до 1090 кг | 14742 грн | Купить |
| 295/35 R22 108 - до 1000 кгH | H - 210 км/ч | 108 - до 1000 кг | 17518 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 295/40 R20 110 - до 1060 кгV | V - 240 км/ч | 110 - до 1060 кг | 18149 грн | Купить |
| 295/45 R20 114 - до 1180 кгV | V - 240 км/ч | 114 - до 1180 кг | 16995 грн 15901 грн |
Купить |
| 295/40 R21 111 - до 1090 кгV | V - 240 км/ч | 111 - до 1090 кг | 17232 грн | Купить |
| 295/35 R22 108 - до 1000 кгW | W - 270 км/ч | 108 - до 1000 кг | 18860 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 295/35 R22 108 - до 1000 кгY | Y - 300 км/ч | 108 - до 1000 кг | 21016 грн 20908 грн |
Купить |