| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 315/35 R20 110 - до 1060 кгY | Y - 300 км/ч | 110 - до 1060 кг | 13098 грн 12608 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 315/35 R20 110 - до 1060 кгH | H - 210 км/ч | 110 - до 1060 кг | 13794 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 315/40 R21 115 - до 1215 кгH | H - 210 км/ч | 115 - до 1215 кг | 16704 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 315/40 R21 115 - до 1215 кгV | V - 240 км/ч | 115 - до 1215 кг | 19378 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 315/30 R21 105 - до 925 кгV | V - 240 км/ч | 105 - до 925 кг | 21544 грн 21507 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 315/30 R22 107 - до 975 кгY | Y - 300 км/ч | 107 - до 975 кг | 24094 грн | Купить |