| Розмір | Індекс навантаження | Індекс швидкості | Ціна | Наявність | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 / 55 R15 85H | 85 - до 515 кг | H - 210 км/ч | 3989 грн | В наявності | В кошик |
| 205 / 65 R15 94T | 94 - до 670 кг | T - 190 км/ч | 4199 грн | В наявності | В кошик |
| 215 / 65 R15 96H | 96 - до 710 кг | H - 210 км/ч | 5013 грн | В наявності | В кошик |
| 195 / 55 R16 87T | 87 - до 545 кг | T - 190 км/ч | 4259 грн | В наявності | В кошик |
| 225 / 55 R16 95H | 95 - до 690 кг | H - 210 км/ч | 5385 грн | В наявності | В кошик |
| 235 / 60 R16 100H | 100 - до 800 кг | H - 210 км/ч | 6010 грн | В наявності | В кошик |
| 215 / 45 R17 91V | 91 - до 615 кг | V - 240 км/ч | 5768 грн | В наявності | В кошик |
| 225 / 45 R17 91H | 91 - до 615 кг | H - 210 км/ч |
5051 грн 4986 грн |
В наявності | В кошик |
| 225 / 55 R17 101V | 101 - до 825 кг | V - 240 км/ч |
5876 грн 5865 грн |
В наявності | В кошик |
| 235 / 45 R17 97V | 97 - до 730 кг | V - 240 км/ч |
5493 грн 5320 грн |
В наявності | В кошик |
| 245 / 45 R17 99V | 99 - до 775 кг | V - 240 км/ч |
5886 грн 5741 грн |
В наявності | В кошик |
| 225 / 45 R18 95V | 95 - до 690 кг | V - 240 км/ч | 6345 грн | В наявності | В кошик |
| 255 / 35 R19 96V | 96 - до 710 кг | V - 240 км/ч |
7843 грн 7250 грн |
В наявності | В кошик |