| Розмір | Індекс навантаження | Індекс швидкості | Ціна | Наявність | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 / 50 R15 82H | 82 - до 475 кг | H - 210 км/ч | 3218 грн | В наявності | В кошик |
| 195 / 55 R15 85H | 85 - до 515 кг | H - 210 км/ч |
3989 грн 3639 грн |
В наявності | В кошик |
| 195 / 65 R15 91H | 91 - до 615 кг | H - 210 км/ч | 3154 грн | В наявності | В кошик |
| 215 / 65 R15 96H | 96 - до 710 кг | H - 210 км/ч | 5525 грн | В наявності | В кошик |
| 195 / 55 R16 87T | 87 - до 545 кг | T - 190 км/ч | 4582 грн | В наявності | В кошик |
| 205 / 55 R16 91H | 91 - до 615 кг | H - 210 км/ч | 4286 грн | В наявності | В кошик |
| 205 / 60 R16 96H | 96 - до 710 кг | H - 210 км/ч | 4582 грн | В наявності | В кошик |
| 215 / 55 R16 93H | 93 - до 650 кг | H - 210 км/ч | 4846 грн | В наявності | В кошик |
| 215 / 65 R16 98H | 98 - до 750 кг | H - 210 км/ч | 4717 грн | В наявності | В кошик |
| 235 / 60 R16 100H | 100 - до 800 кг | H - 210 км/ч | 6657 грн | В наявності | В кошик |
| 205 / 55 R17 95V | 95 - до 690 кг | V - 240 км/ч | 6549 грн | В наявності | В кошик |
| 215 / 50 R17 95V | 95 - до 690 кг | V - 240 км/ч | 5552 грн | В наявності | В кошик |
| 215 / 55 R17 98V | 98 - до 750 кг | V - 240 км/ч | 6463 грн | В наявності | В кошик |
| 225 / 50 R17 98H | 98 - до 750 кг | H - 210 км/ч | 5768 грн | В наявності | В кошик |
| 225 / 55 R17 101V | 101 - до 825 кг | V - 240 км/ч | 6463 грн | В наявності | В кошик |
| 235 / 45 R17 97V | 97 - до 730 кг | V - 240 км/ч |
5320 грн 5148 грн |
В наявності | В кошик |
| 225 / 40 R18 92V | 92 - до 630 кг | V - 240 км/ч | 5768 грн | В наявності | В кошик |
| 225 / 45 R18 95V | 95 - до 690 кг | V - 240 км/ч | 6355 грн | В наявності | В кошик |
| 235 / 50 R18 101V | 101 - до 825 кг | V - 240 км/ч | 8404 грн | В наявності | В кошик |
| 155 / 70 R19 88T | 88 - до 560 кг | T - 190 км/ч |
5062 грн 5035 грн |
В наявності | В кошик |
| 255 / 35 R19 96V | 96 - до 710 кг | V - 240 км/ч | 8867 грн | В наявності | В кошик |