Розмір | Індекс навантаження | Індекс швидкості | Ціна | Наявність | |
---|---|---|---|---|---|
155 / 70 R13 75T | 75 - до 387 кг | T - 190 км/ч | 2043 грн | В наявності | В кошик |
155 / 65 R14 75T | 75 - до 387 кг | T - 190 км/ч | 2151 грн | В наявності | В кошик |
165 / 65 R14 79T | 79 - до 437 кг | T - 190 км/ч | 2318 грн | В наявності | В кошик |
175 / 65 R14 82T | 82 - до 475 кг | T - 190 км/ч | 2291 грн | В наявності | В кошик |
175 / 70 R14 84T | 84 - до 500 кг | T - 190 км/ч | 2965 грн | В наявності | В кошик |
185 / 60 R14 82H | 82 - до 475 кг | H - 210 км/ч | 2453 грн | В наявності | В кошик |
185 / 65 R14 86T | 86 - до 530 кг | T - 190 км/ч | 2798 грн | В наявності | В кошик |
195 / 50 R15 82H | 82 - до 475 кг | H - 210 км/ч | 2507 грн | В наявності | В кошик |
195 / 55 R15 85H | 85 - до 515 кг | H - 210 км/ч | 3531 грн | В наявності | В кошик |
215 / 65 R16 98H | 98 - до 750 кг | H - 210 км/ч | 3935 грн | В наявності | В кошик |
235 / 60 R16 100H | 100 - до 800 кг | H - 210 км/ч | 4798 грн | В наявності | В кошик |
Про цей товар поки немає відгуків.
Напишіть свій відгук, заповнивши форму праворуч. Ми будемо раді почути вашу думку