Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
175 / 80 R16 91T | 91 - до 615 кг | T - 190 км/ч |
2808 грн 2803 грн |
В наличии | В корзину |
215 / 75 R16 103T | 103 - до 875 кг | T - 190 км/ч | 3017 грн | В наличии | В корзину |
235 / 75 R16 108T | 108 - до 1000 кг | T - 190 км/ч | 3505 грн | В наличии | В корзину |
255 / 70 R16 111T | 111 - до 1090 кг | T - 190 км/ч | 3520 грн | В наличии | В корзину |
275 / 70 R16 114T | 114 - до 1180 кг | T - 190 км/ч | 4038 грн | В наличии | В корзину |
285 / 65 R17 116T | 116 - до 1250 кг | T - 190 км/ч | 3900 грн | В наличии | В корзину |
255 / 55 R18 109T | 109 - до 1030 кг | T - 190 км/ч | 3979 грн | В наличии | В корзину |
275 / 60 R18 117T | 117 - до 1285 кг | T - 190 км/ч | 4472 грн | В наличии | В корзину |
245 / 55 R19 107T | 107 - до 975 кг | T - 190 км/ч | 4890 грн | В наличии | В корзину |
255 / 50 R19 103T | 103 - до 875 кг | T - 190 км/ч | 4469 грн | В наличии | В корзину |
255 / 55 R19 107T | 107 - до 975 кг | T - 190 км/ч | 5128 грн | В наличии | В корзину |
275 / 60 R20 114T | 114 - до 1180 кг | T - 190 км/ч |
5684 грн 5596 грн |
В наличии | В корзину |
Об этом товаре пока нет отзывов.
Напишите свой отзыв, заполнив форму справа. Мы будем рады услышать ваше мнение