| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R18 99 - до 775 кгH | H - 210 км/ч | 99 - до 775 кг | 7681 грн | Купить |
| 235/40 R18 95 - до 690 кгV | V - 240 км/ч | 95 - до 690 кг | 5660 грн 5385 грн |
Купить |
| 235/50 R18 101 - до 825 кгV | V - 240 км/ч | 101 - до 825 кг | 8059 грн | Купить |
| 205/55 R19 97 - до 730 кгH | H - 210 км/ч | 97 - до 730 кг | 5983 грн | Купить |
| 255/40 R19 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 9352 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15C 104/102T | T - 190 км/ч | 104/102 | 6064 грн | Купить |
| 195/60 R16C 99/97H | H - 210 км/ч | 99/97 | 5471 грн | Купить |
| 205/65 R16C 107/105T | T - 190 км/ч | 107/105 | 5816 грн | Купить |
| 215/75 R16C 116/114R | R - 170 км/ч | 116/114 | 6991 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96 - до 710 кгW | W - 270 км/ч | 96 - до 710 кг | 6846 грн 6415 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R18 100 - до 800 кгH | H - 210 км/ч | 100 - до 800 кг | 7169 грн | Купить |