| Розмір | Індекс навантаження | Індекс швидкості | Ціна | Наявність | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 / 70 R15C 104/102R | 104/102 | R - 170 км/ч | 5698 грн | В наявності | В кошик |
| 205 / 70 R15C 106/104R | 106/104 | R - 170 км/ч | 7169 грн | В наявності | В кошик |
| 215 / 65 R15C 104/102T | 104/102 | T - 190 км/ч | 8727 грн | В наявності | В кошик |
| 215 / 70 R15C 109/107S | 109/107 | S - 180 км/ч | 7385 грн | В наявності | В кошик |
| 215 / 70 R15C 109/107R | 109/107 | R - 170 км/ч | 7433 грн | В наявності | В кошик |
| 225 / 70 R15C 112/110S | 112/110 | S - 180 км/ч | 7649 грн | В наявності | В кошик |
| 195 / 65 R16C 104/102R | 104/102 | R - 170 км/ч | 6819 грн | В наявності | В кошик |
| 195 / 75 R16C 107/105R | 107/105 | R - 170 км/ч | 6334 грн | В наявності | В кошик |
| 205 / 75 R16C 113/111R | 113/111 | R - 170 км/ч | 8166 грн | В наявності | В кошик |
| 215 / 65 R16C 109/107T | 109/107 | T - 190 км/ч | 7816 грн | В наявності | В кошик |
| 225 / 65 R16C 112/110T | 112/110 | T - 190 км/ч | 8355 грн | В наявності | В кошик |
| 225 / 75 R16C 118/116R | 118/116 | R - 170 км/ч | 9374 грн | В наявності | В кошик |
| 225 / 75 R16C 121/120R | 121/120 | R - 170 км/ч | 10754 грн | В наявності | В кошик |
| 235 / 65 R16C 115/113R | 115/113 | R - 170 км/ч | 8447 грн | В наявності | В кошик |
| 235 / 65 R16C 121/119R | 121/119 | R - 170 км/ч | 9622 грн | В наявності | В кошик |
| 215 / 60 R17C 109/107T | 109/107 | T - 190 км/ч | 9433 грн | В наявності | В кошик |
Про цей товар поки немає відгуків.
Напишіть свій відгук, заповнивши форму праворуч. Ми будемо раді почути вашу думку