Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
195 / 70 R15C 104/102R | 104/102 | R - 170 км/ч | 2558 грн | В наличии | В корзину |
205 / 70 R15C 106/104R | 106/104 | R - 170 км/ч | 3387 грн | В наличии | В корзину |
215 / 65 R15C 104/102T | 104/102 | T - 190 км/ч | 5018 грн | В наличии | В корзину |
215 / 70 R15C 109/107S | 109/107 | S - 180 км/ч |
3202 грн 3120 грн |
В наличии | В корзину |
225 / 70 R15C 112/110S | 112/110 | S - 180 км/ч |
3185 грн 3173 грн |
В наличии | В корзину |
195 / 60 R16C 99/97H | 99/97 | H - 210 км/ч | 3462 грн | В наличии | В корзину |
195 / 65 R16C 104/102R | 104/102 | R - 170 км/ч | 3833 грн | В наличии | В корзину |
195 / 75 R16C 107/105R | 107/105 | R - 170 км/ч | 3094 грн | В наличии | В корзину |
205 / 65 R16C 107/105T | 107/105 | T - 190 км/ч | 3701 грн | В наличии | В корзину |
205 / 75 R16C 113/111R | 113/111 | R - 170 км/ч | 4598 грн | В наличии | В корзину |
215 / 60 R16C 103/101T | 103/101 | T - 190 км/ч | 4264 грн | В наличии | В корзину |
215 / 65 R16C 106/104T | 106/104 | T - 190 км/ч | 3797 грн | В наличии | В корзину |
215 / 65 R16C 109/107T | 109/107 | T - 190 км/ч | 3931 грн | В наличии | В корзину |
225 / 65 R16C 112/110R | 112/110 | R - 170 км/ч | 4325 грн | В наличии | В корзину |
225 / 75 R16C 118/116R | 118/116 | R - 170 км/ч | 5295 грн | В наличии | В корзину |
235 / 65 R16C 115/113R | 115/113 | R - 170 км/ч | 4311 грн | В наличии | В корзину |
235 / 65 R16C 121/119R | 121/119 | R - 170 км/ч | 5252 грн | В наличии | В корзину |
Об этом товаре пока нет отзывов.
Напишите свой отзыв, заполнив форму справа. Мы будем рады услышать ваше мнение