Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
215 / 65 R16 98H | 98 - до 750 кг | H - 210 км/ч | 2970 грн | В наличии | В корзину |
275 / 70 R16 114H | 114 - до 1180 кг | H - 210 км/ч | 3110 грн | В наличии | В корзину |
235 / 60 R18 103V | 103 - до 875 кг | V - 240 км/ч | 4135 грн | В наличии | В корзину |
235 / 60 R18 107V | 107 - до 975 кг | V - 240 км/ч | 4335 грн | В наличии | В корзину |
255 / 55 R18 105H | 105 - до 925 кг | H - 210 км/ч | 4032 грн | В наличии | В корзину |
255 / 70 R18 116V | 116 - до 1250 кг | V - 240 км/ч | 6216 грн | В наличии | В корзину |
285 / 60 R18 120V | 120 - до 1400 кг | V - 240 км/ч | 5199 грн | В наличии | В корзину |
235 / 55 R19 101V | 101 - до 825 кг | V - 240 км/ч | 5007 грн | В наличии | В корзину |
255 / 55 R19 111W | 111 - до 1090 кг | W - 270 км/ч | 4606 грн | В наличии | В корзину |
255 / 55 R19 111V | 111 - до 1090 кг | V - 240 км/ч | 4620 грн | В наличии | В корзину |
265 / 50 R19 110V | 110 - до 1060 кг | V - 240 км/ч | 5643 грн | В наличии | В корзину |
275 / 45 R19 108V | 108 - до 1000 кг | V - 240 км/ч | 5271 грн | В наличии | В корзину |
245 / 45 R20 103W | 103 - до 875 кг | W - 270 км/ч | 7454 грн | В наличии | В корзину |
255 / 50 R20 109W | 109 - до 1030 кг | W - 270 км/ч |
7801 грн 7582 грн |
В наличии | В корзину |
255 / 60 R20 113V | 113 - до 1150 кг | V - 240 км/ч |
6963 грн 6928 грн |
В наличии | В корзину |
265 / 45 R20 104V | 104 - до 900 кг | V - 240 км/ч | 7081 грн | В наличии | В корзину |
295 / 40 R20 106V | 106 - до 950 кг | V - 240 км/ч |
7692 грн 7544 грн |
В наличии | В корзину |
265 / 45 R21 104W | 104 - до 900 кг | W - 270 км/ч | 8664 грн | В наличии | В корзину |
Всесезонные шины Latitude Tour HP подходят для эксплуатации мощными легковыми автомобилями, полноприводными джипами и внедорожниками 4х4. Шина входит в базовую комплектация таких автомобилей, как VW Touareg, Audi Q7, Porsche Cayenne, BMW X5, Mercedes GL, KIA Sorento, Mercedes ML и R, а также Land Rover Freelander.
Модель Latitude Tour HP по сравнению с Latitude Tour имеет улучшенные эксплуатационные характеристики:
«Terrain-proof compound» - резиновая смесь, из которой формируют протектор шины. Она обеспечивает стабильность всех эксплуатационных свойств не зависимо от температурного режима и гарантирует качественное сцепление с дорожным полотном в любую погоду.
«StabiliGrip» - технология создания ламелей, она улучшает тягово-сцепные свойства шины на снегу и повышает уровень акустического комфорта.