| Розмір | Індекс навантаження | Індекс швидкості | Ціна | Наявність | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 / 55 R18 109V | 109 - до 1030 кг | V - 240 км/ч | 8571 грн | В наявності | В кошик |
| 255 / 60 R18 112V | 112 - до 1120 кг | V - 240 км/ч | 9972 грн | В наявності | В кошик |
| 255 / 70 R18 116V | 116 - до 1250 кг | V - 240 км/ч | 10452 грн | В наявності | В кошик |
| 265 / 60 R18 114H | 114 - до 1180 кг | H - 210 км/ч | 11050 грн | В наявності | В кошик |
| 255 / 55 R19 111V | 111 - до 1090 кг | V - 240 км/ч | 13422 грн | В наявності | В кошик |
| 265 / 55 R19 113H | 113 - до 1150 кг | H - 210 км/ч |
12716 грн 12392 грн |
В наявності | В кошик |
| 275 / 55 R19 111V | 111 - до 1090 кг | V - 240 км/ч |
14009 грн 13961 грн |
В наявності | В кошик |
| 285 / 45 R19 111V | 111 - до 1090 кг | V - 240 км/ч | 14284 грн | В наявності | В кошик |
| 245 / 50 R20 105V | 105 - до 925 кг | V - 240 км/ч | 13314 грн | В наявності | В кошик |
| 255 / 55 R20 110V | 110 - до 1060 кг | V - 240 км/ч | 16736 грн | В наявності | В кошик |
| 255 / 60 R20 113V | 113 - до 1150 кг | V - 240 км/ч | 12732 грн | В наявності | В кошик |
| 265 / 45 R20 108V | 108 - до 1000 кг | V - 240 км/ч | 18968 грн | В наявності | В кошик |
| 265 / 50 R20 111V | 111 - до 1090 кг | V - 240 км/ч |
14823 грн 14500 грн |
В наявності | В кошик |
| 275 / 45 R20 110V | 110 - до 1060 кг | V - 240 км/ч | 17351 грн | В наявності | В кошик |
| 285 / 40 R20 108V | 108 - до 1000 кг | V - 240 км/ч | 14818 грн | В наявності | В кошик |
| 285 / 45 R20 112V | 112 - до 1120 кг | V - 240 км/ч | 17222 грн | В наявності | В кошик |
| 295 / 45 R20 114V | 114 - до 1180 кг | V - 240 км/ч |
16995 грн 15901 грн |
В наявності | В кошик |
| 235 / 45 R21 101V | 101 - до 825 кг | V - 240 км/ч | 17006 грн | В наявності | В кошик |
| 245 / 45 R21 104V | 104 - до 900 кг | V - 240 км/ч | 15874 грн | В наявності | В кошик |
| 255 / 45 R21 106V | 106 - до 950 кг | V - 240 км/ч | 17459 грн | В наявності | В кошик |
| 265 / 40 R21 105V | 105 - до 925 кг | V - 240 км/ч | 17378 грн | В наявності | В кошик |
| 265 / 45 R21 108V | 108 - до 1000 кг | V - 240 км/ч | 16871 грн | В наявності | В кошик |
| 275 / 45 R21 110V | 110 - до 1060 кг | V - 240 км/ч | 16154 грн | В наявності | В кошик |
| 275 / 50 R21 113V | 113 - до 1150 кг | V - 240 км/ч | 18030 грн | В наявності | В кошик |
| 285 / 40 R21 109V | 109 - до 1030 кг | V - 240 км/ч | 18165 грн | В наявності | В кошик |
| 285 / 45 R21 113V | 113 - до 1150 кг | V - 240 км/ч | 17232 грн | В наявності | В кошик |
| 295 / 40 R21 111V | 111 - до 1090 кг | V - 240 км/ч | 17232 грн | В наявності | В кошик |
| 315 / 40 R21 115V | 115 - до 1215 кг | V - 240 км/ч | 19378 грн | В наявності | В кошик |
| 265 / 35 R22 102W | 102 - до 850 кг | W - 270 км/ч | 19173 грн | В наявності | В кошик |
| 265 / 40 R22 106V | 106 - до 950 кг | V - 240 км/ч | 20429 грн | В наявності | В кошик |
| 275 / 35 R22 104W | 104 - до 900 кг | W - 270 км/ч | 19674 грн | В наявності | В кошик |
| 275 / 40 R22 108V | 108 - до 1000 кг | V - 240 км/ч | 18488 грн | В наявності | В кошик |
| 275 / 45 R22 112V | 112 - до 1120 кг | V - 240 км/ч |
20644 грн 20262 грн |
В наявності | В кошик |
| 285 / 35 R22 106W | 106 - до 950 кг | W - 270 км/ч | 18310 грн | В наявності | В кошик |
| 295 / 35 R22 108W | 108 - до 1000 кг | W - 270 км/ч | 18860 грн | В наявності | В кошик |
| 325 / 35 R22 114W | 114 - до 1180 кг | W - 270 км/ч |
24579 грн 24309 грн |
В наявності | В кошик |
| 285 / 40 R23 111V | 111 - до 1090 кг | V - 240 км/ч | 24633 грн | В наявності | В кошик |
Про цей товар поки немає відгуків.
Напишіть свій відгук, заповнивши форму праворуч. Ми будемо раді почути вашу думку