Товарів
нема

Шина Michelin Pilot Sport 4 SUV

Michelin Pilot Sport 4 SUV
від 5820 грн
  • Модель Pilot Sport 4 SUV
  • СезонністьЛітні
  • Тип автоПозашляховики

Ціни та розміри Michelin Pilot Sport 4 SUV

Розмір Індекс навантаження Індекс швидкості Ціна Наявність  
225 / 65 R17 106V 106 - до 950 кг V - 240 км/ч 6248 грн
5820 грн
В наявності В кошик
235 / 65 R17 108W 108 - до 1000 кг W - 270 км/ч 6452 грн
6334 грн
В наявності В кошик
225 / 60 R18 100V 100 - до 800 кг V - 240 км/ч 7277 грн В наявності В кошик
255 / 55 R18 109Y 109 - до 1030 кг Y - 300 км/ч 7530 грн В наявності В кошик
255 / 60 R18 112W 112 - до 1120 кг W - 270 км/ч 8247 грн В наявності В кошик
265 / 60 R18 110V 110 - до 1060 кг V - 240 км/ч 8188 грн В наявності В кошик
225 / 55 R19 99V 99 - до 775 кг V - 240 км/ч 7541 грн В наявності В кошик
235 / 55 R19 105Y 105 - до 925 кг Y - 300 км/ч 7951 грн В наявності В кошик
255 / 45 R19 100V 100 - до 800 кг V - 240 км/ч 9244 грн В наявності В кошик
255 / 50 R19 107Y 107 - до 975 кг Y - 300 км/ч 9649 грн В наявності В кошик
255 / 55 R19 111Y 111 - до 1090 кг Y - 300 км/ч 8301 грн
7895 грн
В наявності В кошик
265 / 50 R19 110Y 110 - до 1060 кг Y - 300 км/ч 10764 грн В наявності В кошик
285 / 45 R19 111W 111 - до 1090 кг W - 270 км/ч 10667 грн
10080 грн
В наявності В кошик
235 / 45 R20 100V 100 - до 800 кг V - 240 км/ч 12392 грн В наявності В кошик
235 / 50 R20 104V 104 - до 900 кг V - 240 км/ч 9234 грн В наявності В кошик
245 / 50 R20 102V 102 - до 850 кг V - 240 км/ч 11961 грн В наявності В кошик
255 / 45 R20 105Y 105 - до 925 кг Y - 300 км/ч 12883 грн В наявності В кошик
255 / 50 R20 109Y 109 - до 1030 кг Y - 300 км/ч 11788 грн В наявності В кошик
255 / 55 R20 110Y 110 - до 1060 кг Y - 300 км/ч 10910 грн
10700 грн
В наявності В кошик
265 / 45 R20 108Y 108 - до 1000 кг Y - 300 км/ч 13556 грн В наявності В кошик
265 / 50 R20 111Y 111 - до 1090 кг Y - 300 км/ч 13060 грн В наявності В кошик
275 / 40 R20 106Y 106 - до 950 кг Y - 300 км/ч 10640 грн
10619 грн
В наявності В кошик
275 / 45 R20 110Y 110 - до 1060 кг Y - 300 км/ч 11724 грн В наявності В кошик
285 / 45 R20 112Y 112 - до 1120 кг Y - 300 км/ч 12990 грн В наявності В кошик
285 / 50 R20 116W 116 - до 1250 кг W - 270 км/ч 15712 грн В наявності В кошик
295 / 40 R20 110Y 110 - до 1060 кг Y - 300 км/ч 13880 грн
13772 грн
В наявності В кошик
305 / 40 R20 112Y 112 - до 1120 кг Y - 300 км/ч 18213 грн
16726 грн
В наявності В кошик
245 / 45 R21 104W 104 - до 900 кг W - 270 км/ч 12177 грн
10241 грн
В наявності В кошик
255 / 45 R21 106Y 106 - до 950 кг Y - 300 км/ч 13675 грн
13578 грн
В наявності В кошик
265 / 40 R21 105Y 105 - до 925 кг Y - 300 км/ч 14607 грн В наявності В кошик
275 / 40 R21 107Y 107 - до 975 кг Y - 300 км/ч 13556 грн В наявності В кошик
275 / 45 R21 110Y 110 - до 1060 кг Y - 300 км/ч 12802 грн В наявності В кошик
275 / 50 R21 113V 113 - до 1150 кг V - 240 км/ч 18310 грн В наявності В кошик
285 / 40 R21 109Y 109 - до 1030 кг Y - 300 км/ч 14656 грн В наявності В кошик
285 / 45 R21 113Y 113 - до 1150 кг Y - 300 км/ч 18488 грн В наявності В кошик
295 / 35 R21 107Y 107 - до 975 кг Y - 300 км/ч 12559 грн В наявності В кошик
295 / 40 R21 111Y 111 - до 1090 кг Y - 300 км/ч 13988 грн В наявності В кошик
315 / 35 R21 111Y 111 - до 1090 кг Y - 300 км/ч 17674 грн
17232 грн
В наявності В кошик
275 / 35 R22 104Y 104 - до 900 кг Y - 300 км/ч 14521 грн В наявності В кошик
275 / 40 R22 108Y 108 - до 1000 кг Y - 300 км/ч 13772 грн В наявності В кошик
285 / 40 R22 110Y 110 - до 1060 кг Y - 300 км/ч 17782 грн В наявності В кошик
285 / 45 R22 114Y 114 - до 1180 кг Y - 300 км/ч 17222 грн
16817 грн
В наявності В кошик
295 / 40 R22 112Y 112 - до 1120 кг Y - 300 км/ч 17195 грн
16467 грн
В наявності В кошик
325 / 40 R22 114Y 114 - до 1180 кг Y - 300 км/ч 23555 грн В наявності В кошик
295 / 35 R23 108Y 108 - до 1000 кг Y - 300 км/ч 18968 грн В наявності В кошик
  • Передплата НЕ ПОТРІБНА
  • Оплата ПРИ ОТРИМАННІ
  • ДОПОМОГА у виборі
  • НИЗЬКІ ЦІНИ
  • ГАРАНТІЯ
В АР Крим доставка тимчасово недоступна