Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
205 / 55 R16 91V | 91 - до 615 кг | V - 240 км/ч | 1872 грн | В наличии | В корзину |
215 / 65 R16 98V | 98 - до 750 кг | V - 240 км/ч |
3017 грн 2523 грн |
В наличии | В корзину |
225 / 60 R16 102V | 102 - до 850 кг | V - 240 км/ч | 3969 грн | В наличии | В корзину |
205 / 50 R17 93V | 93 - до 650 кг | V - 240 км/ч | 3067 грн | В наличии | В корзину |
205 / 55 R17 95V | 95 - до 690 кг | V - 240 км/ч | 2566 грн | В наличии | В корзину |
215 / 55 R17 94V | 94 - до 670 кг | V - 240 км/ч | 3273 грн | В наличии | В корзину |
215 / 65 R17 99V | 99 - до 775 кг | V - 240 км/ч | 3995 грн | В наличии | В корзину |
225 / 45 R17 91Y | 91 - до 615 кг | Y - 300 км/ч | 2204 грн | В наличии | В корзину |
225 / 50 R17 94Y | 94 - до 670 кг | Y - 300 км/ч | 3329 грн | В наличии | В корзину |
225 / 55 R17 101W | 101 - до 825 кг | W - 270 км/ч |
4395 грн 4270 грн |
В наличии | В корзину |
225 / 60 R17 99V | 99 - до 775 кг | V - 240 км/ч | 3949 грн | В наличии | В корзину |
235 / 50 R17 96W | 96 - до 710 кг | W - 270 км/ч | 4551 грн | В наличии | В корзину |
245 / 55 R17 102W | 102 - до 850 кг | W - 270 км/ч | 4494 грн | В наличии | В корзину |
215 / 55 R18 99V | 99 - до 775 кг | V - 240 км/ч | 2746 грн | В наличии | В корзину |
225 / 45 R18 95Y | 95 - до 690 кг | Y - 300 км/ч | 5300 грн | В наличии | В корзину |
225 / 50 R18 95V | 95 - до 690 кг | V - 240 км/ч |
3901 грн 3811 грн |
В наличии | В корзину |
225 / 55 R18 98V | 98 - до 750 кг | V - 240 км/ч | 3948 грн | В наличии | В корзину |
235 / 55 R18 100V | 100 - до 800 кг | V - 240 км/ч | 2891 грн | В наличии | В корзину |
235 / 55 R18 104Y | 104 - до 900 кг | Y - 300 км/ч | 4025 грн | В наличии | В корзину |
245 / 45 R18 100Y | 100 - до 800 кг | Y - 300 км/ч | 5056 грн | В наличии | В корзину |
275 / 40 R18 99Y | 99 - до 775 кг | Y - 300 км/ч | 8033 грн | В наличии | В корзину |
245 / 40 R19 98Y | 98 - до 750 кг | Y - 300 км/ч | 9268 грн | В наличии | В корзину |
245 / 45 R19 102Y | 102 - до 850 кг | Y - 300 км/ч | 6294 грн | В наличии | В корзину |
275 / 35 R19 100Y | 100 - до 800 кг | Y - 300 км/ч |
9147 грн 8903 грн |
В наличии | В корзину |
Вышедшая в 2012 году Michelin Primacy 3 ориентирована для эксплуатации седанами и является шиной премиум-класса. Безопасная и надежная, Primacy 3 демонстрирует прекрасные сцепные свойства на сухой и мокрой дороге. Модель является наиболее экономичной в своем классе. Инженеры компании Michelin посчитали, что благодаря низкому сопротивлению качению, за срок службы шины экономится около 70 литров топлива.