Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
245/45 R19 102 - до 850 кгH | H - 210 км/ч | 102 - до 850 кг | 5385 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
245/45 R19 102 - до 850 кгH | H - 210 км/ч | 102 - до 850 кг | 5763 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
245/45 R19 102 - до 850 кгY | Y - 300 км/ч | 102 - до 850 кг | 6022 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
245/45 R19 102 - до 850 кгY | Y - 300 км/ч | 102 - до 850 кг | 6294 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
245/45 R19 102 - до 850 кгH | H - 210 км/ч | 102 - до 850 кг | 6423 грн 6346 грн |
Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
245/45 R19 102 - до 850 кгY | Y - 300 км/ч | 102 - до 850 кг | 6506 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
245/45 R19 102 - до 850 кгY | Y - 300 км/ч | 102 - до 850 кг | 6605 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
245/45 R19 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 6977 грн | Купить |