| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R20 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 11832 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R20 103 - до 875 кгH | H - 210 км/ч | 103 - до 875 кг | 12462 грн 12392 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R20 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 12802 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R20 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 14839 грн 14715 грн |
Купить |