Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/55 R18 105 - до 925 кгH | H - 210 км/ч | 105 - до 925 кг | 4032 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/55 R18 109 - до 1030 кгY | Y - 300 км/ч | 109 - до 1030 кг | 4212 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/55 R18 109 - до 1030 кгH | H - 210 км/ч | 109 - до 1030 кг | 4265 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/55 R18 105 - до 925 кгW | W - 270 км/ч | 105 - до 925 кг | 4307 грн | Купить |
255/55 R18 109 - до 1030 кгV | V - 240 км/ч | 109 - до 1030 кг | 4792 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/55 R18 109 - до 1030 кгV | V - 240 км/ч | 109 - до 1030 кг | 4369 грн | Купить |
255/55 R18 109 - до 1030 кгH | H - 210 км/ч | 109 - до 1030 кг | 5433 грн 4681 грн |
Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/55 R18 109 - до 1030 кгT | T - 190 км/ч | 109 - до 1030 кг | 4585 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/55 R18 109 - до 1030 кгW | W - 270 км/ч | 109 - до 1030 кг | 4758 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/55 R18 109 - до 1030 кгT | T - 190 км/ч | 109 - до 1030 кг | 5460 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/55 R18 109 - до 1030 кгV | V - 240 км/ч | 109 - до 1030 кг | 6624 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/55 R18 109 - до 1030 кгT | T - 190 км/ч | 109 - до 1030 кг | 8794 грн | Купить |