Розмір | Індекс навантаження | Індекс швидкості | Ціна | Наявність | |
---|---|---|---|---|---|
215 / 70 R16 100T | 100 - до 800 кг | T - 190 км/ч | 6630 грн | В наявності | В кошик |
245 / 70 R16 111T | 111 - до 1090 кг | T - 190 км/ч | 7498 грн | В наявності | В кошик |
265 / 70 R16 112T | 112 - до 1120 кг | T - 190 км/ч | 8247 грн | В наявності | В кошик |
225 / 65 R17 106T | 106 - до 950 кг | T - 190 км/ч | 8571 грн | В наявності | В кошик |
235 / 60 R17 106T | 106 - до 950 кг | T - 190 км/ч | 9137 грн | В наявності | В кошик |
235 / 65 R17 108T | 108 - до 1000 кг | T - 190 км/ч | 8301 грн | В наявності | В кошик |
245 / 65 R17 111T | 111 - до 1090 кг | T - 190 км/ч | 8608 грн | В наявності | В кошик |
245 / 70 R17 110T | 110 - до 1060 кг | T - 190 км/ч |
7277 грн 7008 грн |
В наявності | В кошик |
265 / 65 R17 112T | 112 - до 1120 кг | T - 190 км/ч | 8943 грн | В наявності | В кошик |
235 / 60 R18 107T | 107 - до 975 кг | T - 190 км/ч |
8619 грн 8005 грн |
В наявності | В кошик |
235 / 65 R18 110T | 110 - до 1060 кг | T - 190 км/ч |
9374 грн 8404 грн |
В наявності | В кошик |
245 / 60 R18 105T | 105 - до 925 кг | T - 190 км/ч | 8840 грн | В наявності | В кошик |
255 / 55 R18 109T | 109 - до 1030 кг | T - 190 км/ч |
9271 грн 8786 грн |
В наявності | В кошик |
255 / 65 R18 111T | 111 - до 1090 кг | T - 190 км/ч | 11158 грн | В наявності | В кошик |
265 / 60 R18 110T | 110 - до 1060 кг | T - 190 км/ч | 10236 грн | В наявності | В кошик |
225 / 55 R19 103T | 103 - до 875 кг | T - 190 км/ч | 10619 грн | В наявності | В кошик |
235 / 50 R19 103T | 103 - до 875 кг | T - 190 км/ч | 11050 грн | В наявності | В кошик |
235 / 55 R19 105H | 105 - до 925 кг | H - 210 км/ч | 10667 грн | В наявності | В кошик |
235 / 60 R19 107H | 107 - до 975 кг | H - 210 км/ч | 8436 грн | В наявності | В кошик |
245 / 50 R19 105T | 105 - до 925 кг | T - 190 км/ч |
10775 грн 10592 грн |
В наявності | В кошик |
245 / 55 R19 103H | 103 - до 875 кг | H - 210 км/ч |
10915 грн 10619 грн |
В наявності | В кошик |
255 / 50 R19 107H | 107 - до 975 кг | H - 210 км/ч | 11045 грн | В наявності | В кошик |
255 / 55 R19 111T | 111 - до 1090 кг | T - 190 км/ч | 12317 грн | В наявності | В кошик |
255 / 60 R19 113T | 113 - до 1150 кг | T - 190 км/ч |
9864 грн 9541 грн |
В наявності | В кошик |
255 / 65 R19 114H | 114 - до 1180 кг | H - 210 км/ч | 11697 грн | В наявності | В кошик |
265 / 50 R19 110H | 110 - до 1060 кг | H - 210 км/ч | 12424 грн | В наявності | В кошик |
265 / 55 R19 113T | 113 - до 1150 кг | T - 190 км/ч | 13287 грн | В наявності | В кошик |
235 / 45 R20 100H | 100 - до 800 кг | H - 210 км/ч | 13071 грн | В наявності | В кошик |
235 / 50 R20 104T | 104 - до 900 кг | T - 190 км/ч | 11481 грн | В наявності | В кошик |
235 / 55 R20 105H | 105 - до 925 кг | H - 210 км/ч | 12209 грн | В наявності | В кошик |
245 / 45 R20 103H | 103 - до 875 кг | H - 210 км/ч | 13449 грн | В наявності | В кошик |
245 / 50 R20 105T | 105 - до 925 кг | T - 190 км/ч |
11853 грн 11751 грн |
В наявності | В кошик |
255 / 55 R20 110T | 110 - до 1060 кг | T - 190 км/ч |
11853 грн 11718 грн |
В наявності | В кошик |
265 / 50 R20 111T | 111 - до 1090 кг | T - 190 км/ч | 13341 грн | В наявності | В кошик |
265 / 55 R20 113H | 113 - до 1150 кг | H - 210 км/ч |
11508 грн 11185 грн |
В наявності | В кошик |
275 / 40 R20 106H | 106 - до 950 кг | H - 210 км/ч | 12920 грн | В наявності | В кошик |
275 / 45 R20 110T | 110 - до 1060 кг | T - 190 км/ч | 12236 грн | В наявності | В кошик |
275 / 55 R20 113T | 113 - до 1150 кг | T - 190 км/ч | 13794 грн | В наявності | В кошик |
285 / 40 R20 108H | 108 - до 1000 кг | H - 210 км/ч | 12112 грн | В наявності | В кошик |
285 / 45 R20 112H | 112 - до 1120 кг | H - 210 км/ч | 12910 грн | В наявності | В кошик |
295 / 40 R20 110T | 110 - до 1060 кг | T - 190 км/ч | 14311 грн | В наявності | В кошик |
295 / 45 R20 114H | 114 - до 1180 кг | H - 210 км/ч | 13632 грн | В наявності | В кошик |
305 / 40 R20 112T | 112 - до 1120 кг | T - 190 км/ч |
13206 грн 13195 грн |
В наявності | В кошик |
235 / 45 R21 101H | 101 - до 825 кг | H - 210 км/ч |
15830 грн 15254 грн |
В наявності | В кошик |
255 / 45 R21 106H | 106 - до 950 кг | H - 210 км/ч | 15195 грн | В наявності | В кошик |
265 / 40 R21 105H | 105 - до 925 кг | H - 210 км/ч | 15793 грн | В наявності | В кошик |
265 / 45 R21 108T | 108 - до 1000 кг | T - 190 км/ч | 13831 грн | В наявності | В кошик |
275 / 50 R21 113H | 113 - до 1150 кг | H - 210 км/ч | 13901 грн | В наявності | В кошик |
285 / 35 R21 105H | 105 - до 925 кг | H - 210 км/ч |
14009 грн 12716 грн |
В наявності | В кошик |
285 / 40 R21 109H | 109 - до 1030 кг | H - 210 км/ч | 15712 грн | В наявності | В кошик |
285 / 45 R21 113H | 113 - до 1150 кг | H - 210 км/ч | 16440 грн | В наявності | В кошик |
295 / 40 R21 111H | 111 - до 1090 кг | H - 210 км/ч |
12823 грн 12489 грн |
В наявності | В кошик |
305 / 40 R21 113H | 113 - до 1150 кг | H - 210 км/ч | 16057 грн | В наявності | В кошик |
315 / 40 R21 115H | 115 - до 1215 кг | H - 210 км/ч | 17222 грн | В наявності | В кошик |
255 / 40 R22 103T | 103 - до 875 кг | T - 190 км/ч | 17028 грн | В наявності | В кошик |
255 / 45 R22 107H | 107 - до 975 кг | H - 210 км/ч |
15076 грн 15022 грн |
В наявності | В кошик |
265 / 40 R22 106T | 106 - до 950 кг | T - 190 км/ч | 16278 грн | В наявності | В кошик |
265 / 50 R22 112H | 112 - до 1120 кг | H - 210 км/ч | 14446 грн | В наявності | В кошик |
275 / 40 R22 108H | 108 - до 1000 кг | H - 210 км/ч |
14322 грн 14063 грн |
В наявності | В кошик |
275 / 45 R22 112T | 112 - до 1120 кг | T - 190 км/ч | 15772 грн | В наявності | В кошик |
275 / 50 R22 115H | 115 - до 1215 кг | H - 210 км/ч | 15066 грн | В наявності | В кошик |
285 / 40 R22 110H | 110 - до 1060 кг | H - 210 км/ч | 16979 грн | В наявності | В кошик |
285 / 45 R22 114T | 114 - до 1180 кг | T - 190 км/ч | 14009 грн | В наявності | В кошик |
Про цей товар поки немає відгуків.
Напишіть свій відгук, заповнивши форму праворуч. Ми будемо раді почути вашу думку