| Розмір | Індекс навантаження | Індекс швидкості | Ціна | Наявність | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 / 65 R17 106T | 106 - до 950 кг | T - 190 км/ч | 9050 грн | В наявності | В кошик |
| 235 / 65 R17 108T | 108 - до 1000 кг | T - 190 км/ч | 9541 грн | В наявності | В кошик |
| 245 / 65 R17 111T | 111 - до 1090 кг | T - 190 км/ч |
8835 грн 8695 грн |
В наявності | В кошик |
| 265 / 70 R17 115T | 115 - до 1215 кг | T - 190 км/ч | 9352 грн | В наявності | В кошик |
| 235 / 60 R18 107T | 107 - до 975 кг | T - 190 км/ч | 8813 грн | В наявності | В кошик |
| 235 / 65 R18 110T | 110 - до 1060 кг | T - 190 км/ч | 9002 грн | В наявності | В кошик |
| 265 / 60 R18 110T | 110 - до 1060 кг | T - 190 км/ч | 11077 грн | В наявності | В кошик |
| 245 / 55 R19 103H | 103 - до 875 кг | H - 210 км/ч | 11373 грн | В наявності | В кошик |
| 255 / 50 R19 107H | 107 - до 975 кг | H - 210 км/ч | 11562 грн | В наявності | В кошик |
| 255 / 60 R19 113T | 113 - до 1150 кг | T - 190 км/ч | 11589 грн | В наявності | В кошик |
| 265 / 50 R19 110H | 110 - до 1060 кг | H - 210 км/ч | 12392 грн | В наявності | В кошик |
| 265 / 55 R19 113T | 113 - до 1150 кг | T - 190 км/ч |
13637 грн 13621 грн |
В наявності | В кошик |
| 235 / 50 R20 104T | 104 - до 900 кг | T - 190 км/ч | 12775 грн | В наявності | В кошик |
| 235 / 55 R20 105H | 105 - до 925 кг | H - 210 км/ч | 11589 грн | В наявності | В кошик |
| 245 / 50 R20 105T | 105 - до 925 кг | T - 190 км/ч | 12920 грн | В наявності | В кошик |
| 275 / 40 R20 106H | 106 - до 950 кг | H - 210 км/ч |
13422 грн 13368 грн |
В наявності | В кошик |
| 285 / 40 R20 108H | 108 - до 1000 кг | H - 210 км/ч |
12813 грн 12780 грн |
В наявності | В кошик |
| 295 / 40 R20 110T | 110 - до 1060 кг | T - 190 км/ч |
14311 грн 13529 грн |
В наявності | В кошик |
| 295 / 45 R20 114H | 114 - до 1180 кг | H - 210 км/ч | 13567 грн | В наявності | В кошик |
| 305 / 40 R20 112T | 112 - до 1120 кг | T - 190 км/ч | 13470 грн | В наявності | В кошик |
| 235 / 45 R21 101H | 101 - до 825 кг | H - 210 км/ч |
15238 грн 14823 грн |
В наявності | В кошик |
| 245 / 45 R21 104H | 104 - до 900 кг | H - 210 км/ч | 19351 грн | В наявності | В кошик |
| 255 / 40 R21 102H | 102 - до 850 кг | H - 210 км/ч | 13470 грн | В наявності | В кошик |
| 265 / 45 R21 108T | 108 - до 1000 кг | T - 190 км/ч | 15292 грн | В наявності | В кошик |
| 275 / 45 R21 110T | 110 - до 1060 кг | T - 190 км/ч | 15626 грн | В наявності | В кошик |
| 285 / 35 R21 105H | 105 - до 925 кг | H - 210 км/ч | 15497 грн | В наявності | В кошик |
| 295 / 40 R21 111H | 111 - до 1090 кг | H - 210 км/ч | 14742 грн | В наявності | В кошик |
| 305 / 40 R21 113H | 113 - до 1150 кг | H - 210 км/ч |
15346 грн 15254 грн |
В наявності | В кошик |
| 315 / 40 R21 115H | 115 - до 1215 кг | H - 210 км/ч | 16704 грн | В наявності | В кошик |
| 265 / 50 R22 112H | 112 - до 1120 кг | H - 210 км/ч | 15195 грн | В наявності | В кошик |
| 275 / 40 R22 108H | 108 - до 1000 кг | H - 210 км/ч | 16467 грн | В наявності | В кошик |
| 285 / 35 R22 106H | 106 - до 950 кг | H - 210 км/ч | 17028 грн | В наявності | В кошик |
| 285 / 40 R22 110H | 110 - до 1060 кг | H - 210 км/ч | 16219 грн | В наявності | В кошик |
| 295 / 35 R22 108H | 108 - до 1000 кг | H - 210 км/ч | 17518 грн | В наявності | В кошик |
Про цей товар поки немає відгуків.
Напишіть свій відгук, заповнивши форму праворуч. Ми будемо раді почути вашу думку