Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
155 / 65 R14 75T | 75 - до 387 кг | T - 190 км/ч | 1077 грн | В наличии | В корзину |
165 / 70 R14 85T | 85 - до 515 кг | T - 190 км/ч | 1176 грн | В наличии | В корзину |
185 / 65 R15 92V | 92 - до 630 кг | V - 240 км/ч | 1433 грн | В наличии | В корзину |
205 / 55 R16 94V | 94 - до 670 кг | V - 240 км/ч | 1410 грн | В наличии | В корзину |
205 / 60 R16 96V | 96 - до 710 кг | V - 240 км/ч | 1837 грн | В наличии | В корзину |
205 / 65 R16 99H | 99 - до 775 кг | H - 210 км/ч | 2018 грн | В наличии | В корзину |
215 / 65 R16 102V | 102 - до 850 кг | V - 240 км/ч | 2041 грн | В наличии | В корзину |
235 / 55 R17 103Y | 103 - до 875 кг | Y - 300 км/ч | 2143 грн | В наличии | В корзину |
235 / 65 R17 108H | 108 - до 1000 кг | H - 210 км/ч | 2986 грн | В наличии | В корзину |
215 / 55 R18 99V | 99 - до 775 кг | V - 240 км/ч | 2892 грн | В наличии | В корзину |
235 / 55 R18 104V | 104 - до 900 кг | V - 240 км/ч | 2830 грн | В наличии | В корзину |
235 / 60 R18 107V | 107 - до 975 кг | V - 240 км/ч | 2835 грн | В наличии | В корзину |
255 / 55 R18 109V | 109 - до 1030 кг | V - 240 км/ч | 3190 грн | В наличии | В корзину |
Об этом товаре пока нет отзывов.
Напишите свой отзыв, заполнив форму справа. Мы будем рады услышать ваше мнение