Розмір | Індекс навантаження | Індекс швидкості | Ціна | Наявність | |
---|---|---|---|---|---|
215 / 65 R16 102H | 102 - до 850 кг | H - 210 км/ч | 3768 грн | В наявності | В кошик |
225 / 60 R17 103V | 103 - до 875 кг | V - 240 км/ч | 4366 грн | В наявності | В кошик |
225 / 65 R17 106H | 106 - до 950 кг | H - 210 км/ч | 4501 грн | В наявності | В кошик |
235 / 65 R17 108H | 108 - до 1000 кг | H - 210 км/ч | 5159 грн | В наявності | В кошик |
265 / 65 R17 116H | 116 - до 1250 кг | H - 210 км/ч | 5903 грн | В наявності | В кошик |
225 / 55 R18 102V | 102 - до 850 кг | V - 240 км/ч | 4954 грн | В наявності | В кошик |
225 / 60 R18 104H | 104 - до 900 кг | H - 210 км/ч | 5229 грн | В наявності | В кошик |
235 / 55 R18 104H | 104 - до 900 кг | H - 210 км/ч | 5229 грн | В наявності | В кошик |
235 / 60 R18 107V | 107 - до 975 кг | V - 240 км/ч | 5337 грн | В наявності | В кошик |
255 / 55 R18 109V | 109 - до 1030 кг | V - 240 км/ч | 5471 грн | В наявності | В кошик |
235 / 55 R19 105V | 105 - до 925 кг | V - 240 км/ч | 5471 грн | В наявності | В кошик |
255 / 45 R20 105V | 105 - до 925 кг | V - 240 км/ч | 6307 грн | В наявності | В кошик |
275 / 40 R20 106V | 106 - до 950 кг | V - 240 км/ч |
5858 грн 4846 грн |
В наявності | В кошик |
275 / 45 R20 110V | 110 - до 1060 кг | V - 240 км/ч | 6199 грн | В наявності | В кошик |
Про цей товар поки немає відгуків.
Напишіть свій відгук, заповнивши форму праворуч. Ми будемо раді почути вашу думку