Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
205 / 50 R17 93Y | 93 - до 650 кг | Y - 300 км/ч | 2692 грн | В наличии | В корзину |
225 / 50 R17 94W | 94 - до 670 кг | W - 270 км/ч | 2608 грн | В наличии | В корзину |
225 / 55 R17 101Y | 101 - до 825 кг | Y - 300 км/ч | 3685 грн | В наличии | В корзину |
225 / 55 R17 97Y | 97 - до 730 кг | Y - 300 км/ч | 4362 грн | В наличии | В корзину |
235 / 55 R17 99Y | 99 - до 775 кг | Y - 300 км/ч | 3365 грн | В наличии | В корзину |
225 / 45 R18 95Y | 95 - до 690 кг | Y - 300 км/ч | 2983 грн | В наличии | В корзину |
235 / 55 R18 100Y | 100 - до 800 кг | Y - 300 км/ч | 3268 грн | В наличии | В корзину |
235 / 60 R18 103V | 103 - до 875 кг | V - 240 км/ч | 3309 грн | В наличии | В корзину |
235 / 60 R18 107W | 107 - до 975 кг | W - 270 км/ч | 3430 грн | В наличии | В корзину |
245 / 40 R18 97Y | 97 - до 730 кг | Y - 300 км/ч | 3595 грн | В наличии | В корзину |
245 / 45 R18 100Y | 100 - до 800 кг | Y - 300 км/ч | 4161 грн | В наличии | В корзину |
245 / 50 R18 100W | 100 - до 800 кг | W - 270 км/ч | 4780 грн | В наличии | В корзину |
255 / 45 R18 103S | 103 - до 875 кг | S - 180 км/ч | 3770 грн | В наличии | В корзину |
255 / 55 R18 109Y | 109 - до 1030 кг | Y - 300 км/ч | 3904 грн | В наличии | В корзину |
265 / 40 R18 101Y | 101 - до 825 кг | Y - 300 км/ч | 4966 грн | В наличии | В корзину |
265 / 45 R18 101Y | 101 - до 825 кг | Y - 300 км/ч | 4650 грн | В наличии | В корзину |
275 / 45 R18 107Y | 107 - до 975 кг | Y - 300 км/ч | 5458 грн | В наличии | В корзину |
285 / 35 R18 97Y | 97 - до 730 кг | Y - 300 км/ч |
4556 грн 4338 грн |
В наличии | В корзину |
225 / 40 R19 93Y | 93 - до 650 кг | Y - 300 км/ч | 4407 грн | В наличии | В корзину |
235 / 40 R19 96Y | 96 - до 710 кг | Y - 300 км/ч | 5244 грн | В наличии | В корзину |
235 / 45 R19 95Y | 95 - до 690 кг | Y - 300 км/ч | 4644 грн | В наличии | В корзину |
235 / 50 R19 99W | 99 - до 775 кг | W - 270 км/ч | 4544 грн | В наличии | В корзину |
235 / 55 R19 101V | 101 - до 825 кг | V - 240 км/ч | 3904 грн | В наличии | В корзину |
245 / 45 R19 98Y | 98 - до 750 кг | Y - 300 км/ч | 4651 грн | В наличии | В корзину |
245 / 50 R19 105W | 105 - до 925 кг | W - 270 км/ч | 4108 грн | В наличии | В корзину |
255 / 45 R19 100Y | 100 - до 800 кг | Y - 300 км/ч | 5190 грн | В наличии | В корзину |
255 / 50 R19 107Y | 107 - до 975 кг | Y - 300 км/ч | 4067 грн | В наличии | В корзину |
255 / 55 R19 107Y | 107 - до 975 кг | Y - 300 км/ч |
4104 грн 4099 грн |
В наличии | В корзину |
255 / 55 R19 111Y | 111 - до 1090 кг | Y - 300 км/ч | 4393 грн | В наличии | В корзину |
265 / 35 R19 98Y | 98 - до 750 кг | Y - 300 км/ч | 5739 грн | В наличии | В корзину |
265 / 40 R19 102Y | 102 - до 850 кг | Y - 300 км/ч | 5421 грн | В наличии | В корзину |
265 / 55 R19 109W | 109 - до 1030 кг | W - 270 км/ч | 5559 грн | В наличии | В корзину |
275 / 35 R19 100Y | 100 - до 800 кг | Y - 300 км/ч | 5811 грн | В наличии | В корзину |
275 / 40 R19 105Y | 105 - до 925 кг | Y - 300 км/ч | 6247 грн | В наличии | В корзину |
285 / 40 R19 103Y | 103 - до 875 кг | Y - 300 км/ч | 5527 грн | В наличии | В корзину |
245 / 40 R20 99Y | 99 - до 775 кг | Y - 300 км/ч | 5658 грн | В наличии | В корзину |
255 / 35 R20 97Y | 97 - до 730 кг | Y - 300 км/ч | 5721 грн | В наличии | В корзину |
255 / 45 R20 105W | 105 - до 925 кг | W - 270 км/ч | 5789 грн | В наличии | В корзину |
265 / 50 R20 111W | 111 - до 1090 кг | W - 270 км/ч | 6803 грн | В наличии | В корзину |
275 / 30 R20 97Y | 97 - до 730 кг | Y - 300 км/ч | 6236 грн | В наличии | В корзину |
295 / 30 R20 101Y | 101 - до 825 кг | Y - 300 км/ч | 6519 грн | В наличии | В корзину |
295 / 35 R20 105Y | 105 - до 925 кг | Y - 300 км/ч | 7086 грн | В наличии | В корзину |
295 / 40 R20 110Y | 110 - до 1060 кг | Y - 300 км/ч | 5923 грн | В наличии | В корзину |
245 / 35 R21 96Y | 96 - до 710 кг | Y - 300 км/ч | 6086 грн | В наличии | В корзину |
265 / 40 R21 105Y | 105 - до 925 кг | Y - 300 км/ч | 6194 грн | В наличии | В корзину |
275 / 40 R21 107Y | 107 - до 975 кг | Y - 300 км/ч |
7700 грн 7230 грн |
В наличии | В корзину |
275 / 45 R21 110W | 110 - до 1060 кг | W - 270 км/ч | 5805 грн | В наличии | В корзину |
285 / 40 R21 109Y | 109 - до 1030 кг | Y - 300 км/ч |
5807 грн 5669 грн |
В наличии | В корзину |
295 / 40 R21 111Y | 111 - до 1090 кг | Y - 300 км/ч | 5808 грн | В наличии | В корзину |
315 / 35 R21 111Y | 111 - до 1090 кг | Y - 300 км/ч | 7171 грн | В наличии | В корзину |
315 / 40 R21 111Y | 111 - до 1090 кг | Y - 300 км/ч | 6745 грн | В наличии | В корзину |
275 / 35 R22 104Y | 104 - до 900 кг | Y - 300 км/ч |
6814 грн 6190 грн |
В наличии | В корзину |
295 / 30 R22 103Y | 103 - до 875 кг | Y - 300 км/ч | 5065 грн | В наличии | В корзину |
295 / 35 R22 108Y | 108 - до 1000 кг | Y - 300 км/ч | 6194 грн | В наличии | В корзину |
305 / 35 R23 111Y | 111 - до 1090 кг | Y - 300 км/ч | 11338 грн | В наличии | В корзину |
Yokohama Advan Sport (V105)
Новое поколение в линейке Advan Sport, представленное в 2012 году, разработано с учетом пожеланий партнеров компании Yokohama – всемирно известных производителей, выпускающих спортивные автомобили и мощные машины премиум-сегмента. Потенциальные покупатели флагманской модели Yokohama Advan Sport (V105) – это активные водители, желающие получить максимум удовольствия от вождения, гарантированно получая при этом комфорт и безопасность во время езды в летний сезон.
Устройство шины полностью соответствует представлениям о резине класса Ultra High Performance.
Фирменная «фишка» элитных моделей шин Yokohama – добавление в состав компаунда цитрусового масла. Оно не придает резине апельсиновый вкус, зато оказывает положительное влияние на гибкость каучука – важное качество, которое пытаются улучшить все производители шин.
Об этом товаре пока нет отзывов.
Напишите свой отзыв, заполнив форму справа. Мы будем рады услышать ваше мнение