| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R17 99 - до 775 кгW | W - 270 км/ч | 99 - до 775 кг | 3423 грн | Купить |
| 245/35 R18 92 - до 630 кгY | Y - 300 км/ч | 92 - до 630 кг | 3445 грн 3100 грн |
Купить |
| 245/45 R18 100 - до 800 кгW | W - 270 км/ч | 100 - до 800 кг | 3720 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R18 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 4043 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 98 - до 750 кгW | W - 270 км/ч | 98 - до 750 кг | 5159 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 102 - до 850 кгY | Y - 300 км/ч | 102 - до 850 кг | 6140 грн 5983 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/70 R16 111 - до 1090 кгH | H - 210 км/ч | 111 - до 1090 кг | 7924 грн | Купить |
| 245/45 R17 99 - до 775 кгY | Y - 300 км/ч | 99 - до 775 кг | 8511 грн 8296 грн |
Купить |
| 245/65 R17 111 - до 1090 кгH | H - 210 км/ч | 111 - до 1090 кг | 7816 грн 7654 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R17 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 7924 грн | Купить |
| 245/45 R17 99 - до 775 кгY | Y - 300 км/ч | 99 - до 775 кг | 8943 грн | Купить |
| 245/35 R18 92 - до 630 кгY | Y - 300 км/ч | 92 - до 630 кг | 9083 грн | Купить |
| 245/50 R18 104 - до 900 кгY | Y - 300 км/ч | 104 - до 900 кг | 10333 грн 10295 грн |
Купить |
| 245/45 R19 102 - до 850 кгY | Y - 300 км/ч | 102 - до 850 кг | 10457 грн 10455 грн |
Купить |
| 245/35 R20 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 11842 грн | Купить |
| 245/45 R20 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 11837 грн 11805 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R17 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 9083 грн 8943 грн |
Купить |
| 245/50 R18 104 - до 900 кгV | V - 240 км/ч | 104 - до 900 кг | 8732 грн 8517 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 14268 грн | Купить |
| 245/45 R21 104 - до 900 кгW | W - 270 км/ч | 104 - до 900 кг | 9686 грн 8608 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/65 R17 111 - до 1090 кгT | T - 190 км/ч | 111 - до 1090 кг | 8835 грн 8695 грн |
Купить |
| 245/45 R20 103 - до 875 кгH | H - 210 км/ч | 103 - до 875 кг | 12392 грн 12295 грн |
Купить |
| 245/50 R20 105 - до 925 кгT | T - 190 км/ч | 105 - до 925 кг | 12920 грн | Купить |
| 245/45 R21 104 - до 900 кгH | H - 210 км/ч | 104 - до 900 кг | 19351 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R17 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 11158 грн | Купить |
| 245/55 R17 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 11185 грн | Купить |
| 245/35 R18 92 - до 630 кгV | V - 240 км/ч | 92 - до 630 кг | 11805 грн | Купить |
| 245/40 R18 97 - до 730 кгV | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 8932 грн 8856 грн |
Купить |
| 245/35 R19 93 - до 650 кгW | W - 270 км/ч | 93 - до 650 кг | 15039 грн | Купить |
| 245/40 R20 99 - до 775 кгW | W - 270 км/ч | 99 - до 775 кг | 18235 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R18 97 - до 730 кгH | H - 210 км/ч | 97 - до 730 кг | 9686 грн | Купить |
| 245/45 R18 100 - до 800 кгH | H - 210 км/ч | 100 - до 800 кг | 9158 грн | Купить |
| 245/50 R18 104 - до 900 кгH | H - 210 км/ч | 104 - до 900 кг | 9568 грн | Купить |
| 245/40 R19 98 - до 750 кгH | H - 210 км/ч | 98 - до 750 кг | 11314 грн | Купить |
| 245/45 R19 102 - до 850 кгH | H - 210 км/ч | 102 - до 850 кг | 11805 грн | Купить |
| 245/40 R20 99 - до 775 кгH | H - 210 км/ч | 99 - до 775 кг | 14284 грн | Купить |
| 245/35 R21 96 - до 710 кгH | H - 210 км/ч | 96 - до 710 кг | 15076 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 9589 грн 9433 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/55 R19 107 - до 975 кгT | T - 190 км/ч | 107 - до 975 кг | 9595 грн 9541 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/65 R17 111 - до 1090 кгH | H - 210 км/ч | 111 - до 1090 кг | 9649 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R20 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 10021 грн 9913 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/60 R18 105 - до 925 кгH | H - 210 км/ч | 105 - до 925 кг | 10403 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R18 104 - до 900 кгV | V - 240 км/ч | 104 - до 900 кг | 10430 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 99 - до 775 кгT | T - 190 км/ч | 99 - до 775 кг | 12020 грн | Купить |
| 245/45 R20 103 - до 875 кгT | T - 190 км/ч | 103 - до 875 кг | 10619 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R19 93 - до 650 кгY | Y - 300 км/ч | 93 - до 650 кг | 11050 грн | Купить |
| 245/30 R20 90 - до 600 кгY | Y - 300 км/ч | 90 - до 600 кг | 14176 грн | Купить |
| 245/40 R20 99 - до 775 кгY | Y - 300 км/ч | 99 - до 775 кг | 11993 грн 11853 грн |
Купить |
| 245/45 R20 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 13853 грн 13206 грн |
Купить |
| 245/35 R21 96 - до 710 кгY | Y - 300 км/ч | 96 - до 710 кг | 13772 грн 13637 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 105 - до 925 кгV | V - 240 км/ч | 105 - до 925 кг | 132945 грн 13853 грн |
Купить |
| 245/45 R21 104 - до 900 кгV | V - 240 км/ч | 104 - до 900 кг | 15874 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 105 - до 925 кгV | V - 240 км/ч | 105 - до 925 кг | 13853 грн | Купить |