Розмір | Індекс навантаження | Індекс швидкості | Ціна | Наявність | |
---|---|---|---|---|---|
195 / 50 R15 82H | 82 - до 475 кг | H - 210 км/ч |
4043 грн 3261 грн |
В наявності | В кошик |
195 / 55 R15 85H | 85 - до 515 кг | H - 210 км/ч | 5229 грн | В наявності | В кошик |
195 / 50 R16 88H | 88 - до 560 кг | H - 210 км/ч | 6463 грн | В наявності | В кошик |
215 / 65 R16 98H | 98 - до 750 кг | H - 210 км/ч | 5795 грн | В наявності | В кошик |
225 / 55 R16 95H | 95 - до 690 кг | H - 210 км/ч | 6215 грн | В наявності | В кошик |
225 / 55 R16 99H | 99 - до 775 кг | H - 210 км/ч | 6307 грн | В наявності | В кошик |
225 / 60 R16 102V | 102 - до 850 кг | V - 240 км/ч | 7493 грн | В наявності | В кошик |
235 / 60 R16 100H | 100 - до 800 кг | H - 210 км/ч | 7843 грн | В наявності | В кошик |
205 / 60 R17 93V | 93 - до 650 кг | V - 240 км/ч |
6091 грн 5256 грн |
В наявності | В кошик |
245 / 45 R17 99V | 99 - до 775 кг | V - 240 км/ч | 9083 грн | В наявності | В кошик |
195 / 60 R18 96H | 96 - до 710 кг | H - 210 км/ч |
7600 грн 7530 грн |
В наявності | В кошик |
205 / 40 R18 86W | 86 - до 530 кг | W - 270 км/ч | 9622 грн | В наявності | В кошик |
245 / 40 R18 97V | 97 - до 730 кг | V - 240 км/ч | 7250 грн | В наявності | В кошик |
245 / 50 R18 104V | 104 - до 900 кг | V - 240 км/ч | 8835 грн | В наявності | В кошик |
275 / 40 R18 103V | 103 - до 875 кг | V - 240 км/ч | 11805 грн | В наявності | В кошик |
245 / 45 R19 102V | 102 - до 850 кг | V - 240 км/ч |
10560 грн 10549 грн |
В наявності | В кошик |
255 / 40 R19 100V | 100 - до 800 кг | V - 240 км/ч |
9363 грн 8786 грн |
В наявності | В кошик |
275 / 40 R19 105W | 105 - до 925 кг | W - 270 км/ч |
12920 грн 11481 грн |
В наявності | В кошик |
195 / 55 R20 95H | 95 - до 690 кг | H - 210 км/ч | 6334 грн | В наявності | В кошик |
235 / 35 R20 92W | 92 - до 630 кг | W - 270 км/ч |
13125 грн 12910 грн |
В наявності | В кошик |
235 / 50 R20 104T | 104 - до 900 кг | T - 190 км/ч | 8086 грн | В наявності | В кошик |
255 / 40 R20 101V | 101 - до 825 кг | V - 240 км/ч | 12500 грн | В наявності | В кошик |
255 / 45 R20 105T | 105 - до 925 кг | T - 190 км/ч | 11842 грн | В наявності | В кошик |
275 / 30 R20 97V | 97 - до 730 кг | V - 240 км/ч | 14440 грн | В наявності | В кошик |
275 / 45 R20 110V | 110 - до 1060 кг | V - 240 км/ч | 13637 грн | В наявності | В кошик |
255 / 35 R21 98V | 98 - до 750 кг | V - 240 км/ч |
11853 грн 10764 грн |
В наявності | В кошик |
265 / 40 R21 105V | 105 - до 925 кг | V - 240 км/ч | 13206 грн | В наявності | В кошик |
275 / 35 R21 103V | 103 - до 875 кг | V - 240 км/ч |
14176 грн 13610 грн |
В наявності | В кошик |
275 / 40 R21 107V | 107 - до 975 кг | V - 240 км/ч | 13298 грн | В наявності | В кошик |
275 / 40 R22 107V | 107 - до 975 кг | V - 240 км/ч |
13675 грн 12823 грн |
В наявності | В кошик |
Про цей товар поки немає відгуків.
Напишіть свій відгук, заповнивши форму праворуч. Ми будемо раді почути вашу думку