Розмір | Індекс навантаження | Індекс швидкості | Ціна | Наявність | |
---|---|---|---|---|---|
215 / 70 R16 100H | 100 - до 800 кг | H - 210 км/ч | 5816 грн | В наявності | В кошик |
215 / 65 R17 99V | 99 - до 775 кг | V - 240 км/ч | 5552 грн | В наявності | В кошик |
225 / 65 R17 102H | 102 - до 850 кг | H - 210 км/ч |
5876 грн 5741 грн |
В наявності | В кошик |
235 / 55 R17 99V | 99 - до 775 кг | V - 240 км/ч | 6199 грн | В наявності | В кошик |
265 / 65 R17 112H | 112 - до 1120 кг | H - 210 км/ч | 6334 грн | В наявності | В кошик |
225 / 55 R18 98V | 98 - до 750 кг | V - 240 км/ч | 5434 грн | В наявності | В кошик |
225 / 60 R18 100H | 100 - до 800 кг | H - 210 км/ч | 6355 грн | В наявності | В кошик |
235 / 60 R18 103V | 103 - до 875 кг | V - 240 км/ч | 6415 грн | В наявності | В кошик |
245 / 60 R18 105H | 105 - до 925 кг | H - 210 км/ч | 7326 грн | В наявності | В кошик |
225 / 55 R19 99V | 99 - до 775 кг | V - 240 км/ч |
5660 грн 5579 грн |
В наявності | В кошик |
275 / 60 R20 115H | 115 - до 1215 кг | H - 210 км/ч |
9905 грн 9541 грн |
В наявності | В кошик |
285 / 50 R20 112V | 112 - до 1120 кг | V - 240 км/ч |
13556 грн 12398 грн |
В наявності | В кошик |
Про цей товар поки немає відгуків.
Напишіть свій відгук, заповнивши форму праворуч. Ми будемо раді почути вашу думку