Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
195/55 R15 85 - до 515 кгH | H - 210 км/ч | 85 - до 515 кг | 4905 грн 4690 грн |
Купить |
195/60 R15 88 - до 560 кгH | H - 210 км/ч | 88 - до 560 кг | 3682 грн | Купить |
185/55 R16 87 - до 545 кгH | H - 210 км/ч | 87 - до 545 кг | 5876 грн | Купить |
205/60 R16 92 - до 630 кгH | H - 210 км/ч | 92 - до 630 кг | 4954 грн 4474 грн |
Купить |
225/60 R16 102 - до 850 кгW | W - 270 км/ч | 102 - до 850 кг | 8048 грн | Купить |
205/45 R17 88 - до 560 кгV | V - 240 км/ч | 88 - до 560 кг | 5374 грн | Купить |
215/55 R18 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 5870 грн 5218 грн |
Купить |
235/50 R18 97 - до 730 кгV | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 6010 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
195/55 R16 87 - до 545 кгH | H - 210 км/ч | 87 - до 545 кг | 5256 грн | Купить |
205/60 R16 92 - до 630 кгH | H - 210 км/ч | 92 - до 630 кг | 5229 грн | Купить |
205/60 R16 96 - до 710 кгV | V - 240 км/ч | 96 - до 710 кг | 6415 грн | Купить |
225/45 R17 94 - до 670 кгW | W - 270 км/ч | 94 - до 670 кг | 4609 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
235/45 R18 94 - до 670 кгW | W - 270 км/ч | 94 - до 670 кг | 6000 грн 5768 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
225/70 R16 103 - до 875 кгH | H - 210 км/ч | 103 - до 875 кг | 6846 грн | Купить |
215/60 R17 96 - до 710 кгH | H - 210 км/ч | 96 - до 710 кг | 5924 грн | Купить |
225/60 R17 99 - до 775 кгH | H - 210 км/ч | 99 - до 775 кг | 7433 грн 6900 грн |
Купить |
225/55 R18 98 - до 750 кгV | V - 240 км/ч | 98 - до 750 кг | 6345 грн 5865 грн |
Купить |
245/60 R18 105 - до 925 кгH | H - 210 км/ч | 105 - до 925 кг | 7735 грн 7600 грн |
Купить |
285/60 R18 116 - до 1250 кгV | V - 240 км/ч | 116 - до 1250 кг | 8894 грн | Купить |
225/55 R19 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 6032 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
225/70 R15C 112/110S | S - 180 км/ч | 112/110 | 6738 грн | Купить |
195/60 R16C 99/97H | H - 210 км/ч | 99/97 | 6657 грн | Купить |
235/50 R19C 111/109T | T - 190 км/ч | 111/109 | 7277 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
225/75 R16C 121/120R | R - 170 км/ч | 121/120 | 8894 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
235/65 R18 106 - до 950 кгW | W - 270 км/ч | 106 - до 950 кг | 10236 грн | Купить |
245/50 R19 105 - до 925 кгW | W - 270 км/ч | 105 - до 925 кг | 10107 грн | Купить |
285/45 R19 111 - до 1090 кгW | W - 270 км/ч | 111 - до 1090 кг | 9891 грн | Купить |
245/45 R20 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 10969 грн | Купить |
315/35 R20 110 - до 1060 кгY | Y - 300 км/ч | 110 - до 1060 кг | 13998 грн | Купить |
255/40 R21 102 - до 850 кгT | T - 190 км/ч | 102 - до 850 кг | 10657 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
245/40 R20 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 10560 грн | Купить |
255/35 R21 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 14796 грн 12958 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/55 R20 110 - до 1060 кгY | Y - 300 км/ч | 110 - до 1060 кг | 11050 грн | Купить |