| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 92 - до 630 кгH | H - 210 км/ч | 92 - до 630 кг | 4954 грн 4474 грн |
Купить |
| 225/60 R16 102 - до 850 кгW | W - 270 км/ч | 102 - до 850 кг | 7530 грн 7385 грн |
Купить |
| 205/45 R17 88 - до 560 кгV | V - 240 км/ч | 88 - до 560 кг | 4954 грн 4846 грн |
Купить |
| 215/55 R18 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 5218 грн 5202 грн |
Купить |
| 235/50 R18 97 - до 730 кгV | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 6010 грн 5924 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R17 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 4523 грн | Купить |
| 225/55 R18 98 - до 750 кгV | V - 240 км/ч | 98 - до 750 кг | 4798 грн 4501 грн |
Купить |
| 225/60 R18 100 - до 800 кгH | H - 210 км/ч | 100 - до 800 кг | 5121 грн | Купить |
| 255/45 R20 101 - до 825 кгW | W - 270 км/ч | 101 - до 825 кг | 8166 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82 - до 475 кгH | H - 210 км/ч | 82 - до 475 кг | 4555 грн | Купить |
| 225/55 R16 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 5870 грн 5849 грн |
Купить |
| 225/55 R16 99 - до 775 кгH | H - 210 км/ч | 99 - до 775 кг | 6199 грн | Купить |
| 225/60 R16 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 7493 грн 7433 грн |
Купить |
| 235/60 R16 100 - до 800 кгH | H - 210 км/ч | 100 - до 800 кг | 7530 грн | Купить |
| 205/60 R17 93 - до 650 кгV | V - 240 км/ч | 93 - до 650 кг | 7002 грн | Купить |
| 245/45 R17 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 9083 грн 8943 грн |
Купить |
| 195/60 R18 96 - до 710 кгH | H - 210 км/ч | 96 - до 710 кг | 7600 грн 7530 грн |
Купить |
| 245/50 R18 104 - до 900 кгV | V - 240 км/ч | 104 - до 900 кг | 8732 грн 8517 грн |
Купить |
| 275/40 R18 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 11805 грн 11266 грн |
Купить |
| 205/55 R19 97 - до 730 кгV | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 6776 грн | Купить |
| 265/35 R19 98 - до 750 кгV | V - 240 км/ч | 98 - до 750 кг | 13470 грн | Купить |
| 275/40 R19 105 - до 925 кгW | W - 270 км/ч | 105 - до 925 кг | 11481 грн 11314 грн |
Купить |
| 195/55 R20 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 6307 грн | Купить |
| 245/45 R20 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 12209 грн | Купить |
| 255/40 R20 101 - до 825 кгV | V - 240 км/ч | 101 - до 825 кг | 12451 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 106 - до 950 кгH | H - 210 км/ч | 106 - до 950 кг | 4631 грн | Купить |
| 235/65 R17 108 - до 1000 кгH | H - 210 км/ч | 108 - до 1000 кг | 5229 грн | Купить |
| 265/65 R17 116 - до 1250 кгH | H - 210 км/ч | 116 - до 1250 кг | 5983 грн | Купить |
| 225/55 R18 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 5202 грн | Купить |
| 225/60 R18 104 - до 900 кгH | H - 210 км/ч | 104 - до 900 кг | 5229 грн | Купить |
| 255/55 R18 109 - до 1030 кгV | V - 240 км/ч | 109 - до 1030 кг | 5579 грн | Купить |
| 265/60 R18 114 - до 1180 кгH | H - 210 км/ч | 114 - до 1180 кг | 5806 грн | Купить |
| 255/50 R19 107 - до 975 кгV | V - 240 км/ч | 107 - до 975 кг | 5876 грн | Купить |
| 255/55 R19 111 - до 1090 кгV | V - 240 км/ч | 111 - до 1090 кг | 6280 грн | Купить |
| 275/40 R20 106 - до 950 кгV | V - 240 км/ч | 106 - до 950 кг | 4846 грн 4738 грн |
Купить |
| 275/45 R20 110 - до 1060 кгV | V - 240 км/ч | 110 - до 1060 кг | 6355 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 94 - до 670 кгY | Y - 300 км/ч | 94 - до 670 кг | 4846 грн 4744 грн |
Купить |
| 205/50 R17 93 - до 650 кгY | Y - 300 км/ч | 93 - до 650 кг | 7385 грн | Купить |
| 265/40 R18 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 9217 грн 9110 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 100 - до 800 кгT | T - 190 км/ч | 100 - до 800 кг | 4905 грн 4851 грн |
Купить |
| 225/60 R17 103 - до 875 кгT | T - 190 км/ч | 103 - до 875 кг | 7708 грн | Купить |
| 235/60 R17 106 - до 950 кгT | T - 190 км/ч | 106 - до 950 кг | 6603 грн 6463 грн |
Купить |
| 215/55 R18 99 - до 775 кгT | T - 190 км/ч | 99 - до 775 кг | 7493 грн | Купить |
| 235/65 R18 110 - до 1060 кгT | T - 190 км/ч | 110 - до 1060 кг | 7406 грн 7320 грн |
Купить |
| 285/60 R18 116 - до 1250 кгT | T - 190 км/ч | 116 - до 1250 кг | 10188 грн | Купить |
| 245/55 R19 107 - до 975 кгT | T - 190 км/ч | 107 - до 975 кг | 9595 грн 9541 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R17 103 - до 875 кгH | H - 210 км/ч | 103 - до 875 кг | 6021 грн 4932 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 215/75 R16C 113/111R | R - 170 км/ч | 113/111 | 5062 грн 4932 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 87 - до 545 кгW | W - 270 км/ч | 87 - до 545 кг | 7169 грн | Купить |
| 205/50 R16 87 - до 545 кгW | W - 270 км/ч | 87 - до 545 кг | 7433 грн | Купить |
| 205/40 R17 84 - до 500 кгY | Y - 300 км/ч | 84 - до 500 кг | 6064 грн | Купить |
| 215/45 R17 91 - до 615 кгY | Y - 300 км/ч | 91 - до 615 кг | 6032 грн | Купить |
| 215/55 R17 98 - до 750 кгY | Y - 300 км/ч | 98 - до 750 кг | 7196 грн 6846 грн |
Купить |
| 225/45 R17 94 - до 670 кгY | Y - 300 км/ч | 94 - до 670 кг | 5067 грн 4954 грн |
Купить |
| 225/50 R17 98 - до 750 кгY | Y - 300 км/ч | 98 - до 750 кг | 6894 грн 6679 грн |
Купить |
| 235/45 R17 97 - до 730 кгY | Y - 300 км/ч | 97 - до 730 кг | 6571 грн | Купить |
| 245/40 R17 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 7924 грн | Купить |
| 245/45 R17 99 - до 775 кгY | Y - 300 км/ч | 99 - до 775 кг | 8511 грн 8139 грн |
Купить |
| 215/45 R18 93 - до 650 кгY | Y - 300 км/ч | 93 - до 650 кг | 6754 грн 6738 грн |
Купить |
| 225/45 R18 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 7708 грн | Купить |
| 235/40 R18 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 7169 грн 6463 грн |
Купить |
| 235/45 R18 98 - до 750 кгY | Y - 300 км/ч | 98 - до 750 кг | 9649 грн 9050 грн |
Купить |
| 235/50 R18 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 9158 грн 9110 грн |
Купить |
| 245/35 R18 92 - до 630 кгY | Y - 300 км/ч | 92 - до 630 кг | 9083 грн | Купить |
| 245/40 R18 97 - до 730 кгY | Y - 300 км/ч | 97 - до 730 кг | 6894 грн 6787 грн |
Купить |
| 245/50 R18 104 - до 900 кгY | Y - 300 км/ч | 104 - до 900 кг | 10333 грн | Купить |
| 265/35 R18 97 - до 730 кгY | Y - 300 км/ч | 97 - до 730 кг | 9837 грн 9783 грн |
Купить |
| 275/40 R18 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 11099 грн 10991 грн |
Купить |
| 225/40 R19 93 - до 650 кгY | Y - 300 км/ч | 93 - до 650 кг | 9137 грн 9110 грн |
Купить |
| 235/35 R19 91 - до 615 кгY | Y - 300 км/ч | 91 - до 615 кг | 8005 грн | Купить |
| 235/40 R19 96 - до 710 кгY | Y - 300 км/ч | 96 - до 710 кг | 9697 грн 9589 грн |
Купить |
| 235/45 R19 99 - до 775 кгY | Y - 300 км/ч | 99 - до 775 кг | 11158 грн 10646 грн |
Купить |
| 245/40 R19 98 - до 750 кгY | Y - 300 км/ч | 98 - до 750 кг | 9266 грн 9217 грн |
Купить |
| 245/45 R19 102 - до 850 кгY | Y - 300 км/ч | 102 - до 850 кг | 10754 грн 10457 грн |
Купить |
| 255/35 R19 96 - до 710 кгY | Y - 300 км/ч | 96 - до 710 кг | 9217 грн | Купить |
| 255/45 R19 104 - до 900 кгY | Y - 300 км/ч | 104 - до 900 кг | 12866 грн 12177 грн |
Купить |
| 245/35 R20 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 11842 грн | Купить |
| 245/45 R20 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 12128 грн 11837 грн |
Купить |
| 255/35 R21 98 - до 750 кгY | Y - 300 км/ч | 98 - до 750 кг | 14634 грн 14607 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 97 - до 730 кгH | H - 210 км/ч | 97 - до 730 кг | 5326 грн 5170 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87 - до 545 кгH | H - 210 км/ч | 87 - до 545 кг | 5256 грн | Купить |
| 205/60 R16 92 - до 630 кгH | H - 210 км/ч | 92 - до 630 кг | 5229 грн | Купить |
| 205/60 R16 96 - до 710 кгV | V - 240 км/ч | 96 - до 710 кг | 6415 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15C 104/102R | R - 170 км/ч | 104/102 | 5601 грн 5579 грн |
Купить |
| 205/70 R15C 106/104R | R - 170 км/ч | 106/104 | 7169 грн | Купить |
| 215/65 R15C 104/102T | T - 190 км/ч | 104/102 | 8608 грн | Купить |
| 215/70 R15C 109/107S | S - 180 км/ч | 109/107 | 7385 грн | Купить |
| 225/70 R15C 112/110S | S - 180 км/ч | 112/110 | 7541 грн 7433 грн |
Купить |
| 195/60 R16C 99/97H | H - 210 км/ч | 99/97 | 7169 грн 6765 грн |
Купить |
| 195/65 R16C 104/102R | R - 170 км/ч | 104/102 | 6819 грн | Купить |
| 195/75 R16C 107/105R | R - 170 км/ч | 107/105 | 6226 грн 6091 грн |
Купить |
| 205/65 R16C 107/105T | T - 190 км/ч | 107/105 | 7277 грн 7218 грн |
Купить |
| 205/75 R16C 113/111R | R - 170 км/ч | 113/111 | 8188 грн 8086 грн |
Купить |
| 225/65 R16C 112/110T | T - 190 км/ч | 112/110 | 8894 грн 8296 грн |
Купить |
| 225/75 R16C 118/116R | R - 170 км/ч | 118/116 | 9239 грн 9158 грн |
Купить |
| 235/65 R16C 115/113R | R - 170 км/ч | 115/113 | 8188 грн 8080 грн |
Купить |
| 235/65 R16C 121/119R | R - 170 км/ч | 121/119 | 9482 грн 9374 грн |
Купить |
| 215/60 R17C 109/107T | T - 190 км/ч | 109/107 | 9309 грн 9158 грн |
Купить |
| 235/60 R17C 117/115R | R - 170 км/ч | 117/115 | 9482 грн 9374 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15C 104/102R | R - 170 км/ч | 104/102 | 5795 грн | Купить |
| 215/70 R15C 109/107R | R - 170 км/ч | 109/107 | 7924 грн | Купить |
| 225/70 R15C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 7735 грн | Купить |
| 195/75 R16C 107/105R | R - 170 км/ч | 107/105 | 6954 грн | Купить |
| 205/75 R16C 110/108R | R - 170 км/ч | 110/108 | 7207 грн | Купить |
| 215/65 R16C 109/107R | R - 170 км/ч | 109/107 | 8080 грн | Купить |
| 215/75 R16C 113/111R | R - 170 км/ч | 113/111 | 9589 грн | Купить |
| 215/75 R16C 116/114R | R - 170 км/ч | 116/114 | 11088 грн | Купить |
| 225/65 R16C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 9325 грн | Купить |
| 225/75 R16C 121/120R | R - 170 км/ч | 121/120 | 11805 грн | Купить |
| 215/60 R17C 109/107T | T - 190 км/ч | 109/107 | 11589 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96 - до 710 кгH | H - 210 км/ч | 96 - до 710 кг | 5924 грн | Купить |
| 225/65 R17 106 - до 950 кгH | H - 210 км/ч | 106 - до 950 кг | 6738 грн | Купить |
| 235/55 R17 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 6765 грн | Купить |
| 235/60 R17 102 - до 850 кгH | H - 210 км/ч | 102 - до 850 кг | 6722 грн 6630 грн |
Купить |
| 235/65 R17 108 - до 1000 кгH | H - 210 км/ч | 108 - до 1000 кг | 6355 грн | Купить |
| 235/55 R19 105 - до 925 кгV | V - 240 км/ч | 105 - до 925 кг | 8463 грн | Купить |
| 255/50 R19 107 - до 975 кгV | V - 240 км/ч | 107 - до 975 кг | 7962 грн | Купить |
| 275/40 R20 106 - до 950 кгV | V - 240 км/ч | 106 - до 950 кг | 7897 грн 7493 грн |
Купить |
| 275/45 R20 110 - до 1060 кгV | V - 240 км/ч | 110 - до 1060 кг | 10010 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 100 - до 800 кгH | H - 210 км/ч | 100 - до 800 кг | 7972 грн | Купить |
| 225/60 R16 98 - до 750 кгV | V - 240 км/ч | 98 - до 750 кг | 9110 грн | Купить |
| 225/60 R16 102 - до 850 кгW | W - 270 км/ч | 102 - до 850 кг | 9697 грн 9217 грн |
Купить |
| 245/70 R16 111 - до 1090 кгH | H - 210 км/ч | 111 - до 1090 кг | 7924 грн | Купить |
| 215/40 R17 87 - до 545 кгW | W - 270 км/ч | 87 - до 545 кг | 7304 грн | Купить |
| 215/45 R17 91 - до 615 кгW | W - 270 км/ч | 91 - до 615 кг | 5924 грн | Купить |
| 225/65 R17 102 - до 850 кгH | H - 210 км/ч | 102 - до 850 кг | 6787 грн 6738 грн |
Купить |
| 235/60 R17 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 7493 грн 7385 грн |
Купить |
| 245/45 R17 99 - до 775 кгY | Y - 300 км/ч | 99 - до 775 кг | 8511 грн 8296 грн |
Купить |
| 245/65 R17 111 - до 1090 кгH | H - 210 км/ч | 111 - до 1090 кг | 7816 грн 7654 грн |
Купить |
| 235/50 R18 97 - до 730 кгV | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 7412 грн 7304 грн |
Купить |
| 255/45 R18 99 - до 775 кгY | Y - 300 км/ч | 99 - до 775 кг | 8571 грн 8511 грн |
Купить |
| 255/60 R18 112 - до 1120 кгV | V - 240 км/ч | 112 - до 1120 кг | 7816 грн 7681 грн |
Купить |
| 225/45 R19 96 - до 710 кгW | W - 270 км/ч | 96 - до 710 кг | 7951 грн 7924 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15C 104/102T | T - 190 км/ч | 104/102 | 6118 грн 6091 грн |
Купить |
| 225/70 R15C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 8139 грн | Купить |
| 225/70 R15C 112/110S | S - 180 км/ч | 112/110 | 8894 грн 8139 грн |
Купить |
| 195/75 R16C 107/105R | R - 170 км/ч | 107/105 | 7196 грн | Купить |
| 195/75 R16C 110/108R | R - 170 км/ч | 110/108 | 7385 грн | Купить |
| 205/75 R16C 110/108R | R - 170 км/ч | 110/108 | 8447 грн | Купить |
| 205/75 R16C 113/111R | R - 170 км/ч | 113/111 | 8598 грн | Купить |
| 215/65 R16C 109/107T | T - 190 км/ч | 109/107 | 8247 грн | Купить |
| 225/65 R16C 112/110R | R - 170 км/ч | 112/110 | 10403 грн 10021 грн |
Купить |
| 235/65 R16C 121/119R | R - 170 км/ч | 121/119 | 11206 грн 11174 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 104 - до 900 кгH | H - 210 км/ч | 104 - до 900 кг | 6630 грн | Купить |
| 225/65 R17 102 - до 850 кгH | H - 210 км/ч | 102 - до 850 кг | 7476 грн 7439 грн |
Купить |
| 225/65 R17 106 - до 950 кгH | H - 210 км/ч | 106 - до 950 кг | 8447 грн 8404 грн |
Купить |
| 235/65 R18 110 - до 1060 кгV | V - 240 км/ч | 110 - до 1060 кг | 9083 грн | Купить |
| 265/60 R18 114 - до 1180 кгT | T - 190 км/ч | 114 - до 1180 кг | 9325 грн | Купить |
| 275/50 R19 112 - до 1120 кгV | V - 240 км/ч | 112 - до 1120 кг | 12883 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R16C 99/97H | H - 210 км/ч | 99/97 | 6657 грн | Купить |
| 225/55 R17C 104/102H | H - 210 км/ч | 104/102 | 9110 грн 9002 грн |
Купить |
| 235/50 R19C 111/109T | T - 190 км/ч | 111/109 | 7169 грн 7061 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/35 R20 97 - до 730 кгY | Y - 300 км/ч | 97 - до 730 кг | 6862 грн 6706 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92 - до 630 кгY | Y - 300 км/ч | 92 - до 630 кг | 6846 грн | Купить |
| 285/30 R18 97 - до 730 кгY | Y - 300 км/ч | 97 - до 730 кг | 13998 грн 13853 грн |
Купить |
| 225/40 R19 93 - до 650 кгY | Y - 300 км/ч | 93 - до 650 кг | 10511 грн 10403 грн |
Купить |
| 235/35 R19 91 - до 615 кгY | Y - 300 км/ч | 91 - до 615 кг | 8824 грн | Купить |
| 255/30 R19 91 - до 615 кгY | Y - 300 км/ч | 91 - до 615 кг | 11314 грн 11266 грн |
Купить |
| 265/30 R19 93 - до 650 кгY | Y - 300 км/ч | 93 - до 650 кг | 13287 грн | Купить |
| 265/35 R19 98 - до 750 кгY | Y - 300 км/ч | 98 - до 750 кг | 14548 грн | Купить |
| 275/30 R19 96 - до 710 кгY | Y - 300 км/ч | 96 - до 710 кг | 12284 грн 11697 грн |
Купить |
| 275/35 R19 96 - до 710 кгY | Y - 300 км/ч | 96 - до 710 кг | 13179 грн | Купить |
| 275/40 R19 105 - до 925 кгY | Y - 300 км/ч | 105 - до 925 кг | 12883 грн 12263 грн |
Купить |
| 235/45 R20 100 - до 800 кгY | Y - 300 км/ч | 100 - до 800 кг | 12586 грн | Купить |
| 245/35 R20 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 12559 грн 12451 грн |
Купить |
| 245/45 R20 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 13853 грн 13206 грн |
Купить |
| 255/40 R20 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 13152 грн 13125 грн |
Купить |
| 265/30 R20 94 - до 670 кгY | Y - 300 км/ч | 94 - до 670 кг | 14931 грн 13961 грн |
Купить |
| 265/35 R20 99 - до 775 кгY | Y - 300 км/ч | 99 - до 775 кг | 16763 грн | Купить |
| 245/35 R21 96 - до 710 кгY | Y - 300 км/ч | 96 - до 710 кг | 13772 грн 13637 грн |
Купить |
| 245/40 R21 100 - до 800 кгY | Y - 300 км/ч | 100 - до 800 кг | 16979 грн | Купить |
| 275/30 R21 98 - до 750 кгY | Y - 300 км/ч | 98 - до 750 кг | 21663 грн 21480 грн |
Купить |
| 265/40 R22 106 - до 950 кгY | Y - 300 км/ч | 106 - до 950 кг | 14316 грн 13476 грн |
Купить |
| 275/35 R22 104 - до 900 кгY | Y - 300 км/ч | 104 - до 900 кг | 19539 грн 19351 грн |
Купить |
| 275/40 R22 108 - до 1000 кгY | Y - 300 км/ч | 108 - до 1000 кг | 16521 грн 16440 грн |
Купить |
| 295/35 R22 108 - до 1000 кгY | Y - 300 км/ч | 108 - до 1000 кг | 21016 грн 20908 грн |
Купить |
| 315/30 R22 107 - до 975 кгY | Y - 300 км/ч | 107 - до 975 кг | 24094 грн | Купить |
| 335/25 R22 105 - до 925 кгY | Y - 300 км/ч | 105 - до 925 кг | 21544 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 94 - до 670 кгT | T - 190 км/ч | 94 - до 670 кг | 6846 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/70 R16 103 - до 875 кгH | H - 210 км/ч | 103 - до 875 кг | 6846 грн | Купить |
| 245/60 R18 105 - до 925 кгH | H - 210 км/ч | 105 - до 925 кг | 7951 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 106 - до 950 кгV | V - 240 км/ч | 106 - до 950 кг | 7002 грн 6894 грн |
Купить |
| 225/60 R18 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 7649 грн 7433 грн |
Купить |
| 235/60 R18 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 7789 грн | Купить |
| 235/60 R18 107 - до 975 кгW | W - 270 км/ч | 107 - до 975 кг | 8080 грн | Купить |
| 235/65 R18 110 - до 1060 кгH | H - 210 км/ч | 110 - до 1060 кг | 12500 грн 11735 грн |
Купить |
| 255/55 R18 109 - до 1030 кгY | Y - 300 км/ч | 109 - до 1030 кг | 8571 грн 8086 грн |
Купить |
| 255/60 R18 112 - до 1120 кгW | W - 270 км/ч | 112 - до 1120 кг | 8598 грн 8080 грн |
Купить |
| 265/60 R18 110 - до 1060 кгV | V - 240 км/ч | 110 - до 1060 кг | 9266 грн | Купить |
| 225/55 R19 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 8463 грн 8296 грн |
Купить |
| 235/55 R19 101 - до 825 кгV | V - 240 км/ч | 101 - до 825 кг | 8835 грн | Купить |
| 255/45 R19 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 9482 грн 9325 грн |
Купить |
| 255/50 R19 107 - до 975 кгY | Y - 300 км/ч | 107 - до 975 кг | 9864 грн 9541 грн |
Купить |
| 255/55 R19 111 - до 1090 кгY | Y - 300 км/ч | 111 - до 1090 кг | 9261 грн 9158 грн |
Купить |
| 265/50 R19 110 - до 1060 кгY | Y - 300 км/ч | 110 - до 1060 кг | 11314 грн 11206 грн |
Купить |
| 265/55 R19 113 - до 1150 кгY | Y - 300 км/ч | 113 - до 1150 кг | 15847 грн | Купить |
| 235/45 R20 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 12392 грн 11050 грн |
Купить |
| 235/50 R20 104 - до 900 кгY | Y - 300 км/ч | 104 - до 900 кг | 10236 грн | Купить |
| 235/55 R20 105 - до 925 кгW | W - 270 км/ч | 105 - до 925 кг | 11643 грн | Купить |
| 255/45 R20 105 - до 925 кгY | Y - 300 км/ч | 105 - до 925 кг | 14607 грн | Купить |
| 255/50 R20 109 - до 1030 кгY | Y - 300 км/ч | 109 - до 1030 кг | 12883 грн 12823 грн |
Купить |
| 265/50 R20 111 - до 1090 кгY | Y - 300 км/ч | 111 - до 1090 кг | 13745 грн | Купить |
| 275/40 R20 106 - до 950 кгY | Y - 300 км/ч | 106 - до 950 кг | 10511 грн 10295 грн |
Купить |
| 285/45 R20 112 - до 1120 кгY | Y - 300 км/ч | 112 - до 1120 кг | 14284 грн | Купить |
| 295/40 R20 110 - до 1060 кгY | Y - 300 км/ч | 110 - до 1060 кг | 15901 грн | Купить |
| 245/45 R21 104 - до 900 кгW | W - 270 км/ч | 104 - до 900 кг | 9686 грн 8608 грн |
Купить |
| 255/45 R21 106 - до 950 кгY | Y - 300 км/ч | 106 - до 950 кг | 18310 грн | Купить |
| 265/40 R21 105 - до 925 кгY | Y - 300 км/ч | 105 - до 925 кг | 15734 грн | Купить |
| 275/45 R21 110 - до 1060 кгY | Y - 300 км/ч | 110 - до 1060 кг | 13470 грн 13255 грн |
Купить |
| 275/50 R21 113 - до 1150 кгV | V - 240 км/ч | 113 - до 1150 кг | 19243 грн | Купить |
| 285/40 R21 109 - до 1030 кгY | Y - 300 км/ч | 109 - до 1030 кг | 15443 грн 15411 грн |
Купить |
| 285/45 R21 113 - до 1150 кгY | Y - 300 км/ч | 113 - до 1150 кг | 19135 грн 18919 грн |
Купить |
| 295/35 R21 107 - до 975 кгY | Y - 300 км/ч | 107 - до 975 кг | 13314 грн 13098 грн |
Купить |
| 275/35 R22 104 - до 900 кгY | Y - 300 км/ч | 104 - до 900 кг | 16440 грн | Купить |
| 285/35 R23 107 - до 975 кгY | Y - 300 км/ч | 107 - до 975 кг | 19701 грн 19593 грн |
Купить |
| 325/30 R23 109 - до 1030 кгY | Y - 300 км/ч | 109 - до 1030 кг | 30616 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 102 - до 850 кгH | H - 210 км/ч | 102 - до 850 кг | 7002 грн | Купить |
| 235/45 R17 97 - до 730 кгV | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 10403 грн 9110 грн |
Купить |
| 235/55 R17 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 10128 грн | Купить |
| 245/55 R17 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 11185 грн | Купить |
| 225/40 R18 92 - до 630 кгV | V - 240 км/ч | 92 - до 630 кг | 7218 грн | Купить |
| 225/45 R18 95 - до 690 кгV | V - 240 км/ч | 95 - до 690 кг | 9040 грн | Купить |
| 245/35 R18 92 - до 630 кгV | V - 240 км/ч | 92 - до 630 кг | 11805 грн | Купить |
| 245/40 R18 97 - до 730 кгV | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 8932 грн | Купить |
| 255/40 R18 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 11239 грн 10764 грн |
Купить |
| 255/45 R18 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 12559 грн | Купить |
| 225/45 R19 96 - до 710 кгV | V - 240 км/ч | 96 - до 710 кг | 12920 грн | Купить |
| 235/35 R19 91 - до 615 кгW | W - 270 км/ч | 91 - до 615 кг | 14176 грн | Купить |
| 245/35 R19 93 - до 650 кгW | W - 270 км/ч | 93 - до 650 кг | 15039 грн | Купить |
| 255/40 R19 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 12371 грн | Купить |
