| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R18 97 - до 730 кгV | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 4286 грн 4259 грн |
Купить |
| 245/45 R18 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 4329 грн 4286 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R17 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 8571 грн | Купить |
| 245/45 R17 99 - до 775 кгY | Y - 300 км/ч | 99 - до 775 кг | 9686 грн 9676 грн |
Купить |
| 245/35 R18 92 - до 630 кгY | Y - 300 км/ч | 92 - до 630 кг | 9158 грн | Купить |
| 245/45 R18 100 - до 800 кгY | Y - 300 км/ч | 100 - до 800 кг | 7924 грн 7843 грн |
Купить |
| 245/50 R18 104 - до 900 кгY | Y - 300 км/ч | 104 - до 900 кг | 10215 грн 10188 грн |
Купить |
| 245/40 R19 98 - до 750 кгY | Y - 300 км/ч | 98 - до 750 кг | 9891 грн | Купить |
| 245/35 R20 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 12069 грн | Купить |
| 245/45 R20 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 12101 грн 11950 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R17 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 9697 грн 8932 грн |
Купить |
| 245/50 R18 104 - до 900 кгV | V - 240 км/ч | 104 - до 900 кг | 9697 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R17 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 11158 грн | Купить |
| 245/55 R17 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 11185 грн | Купить |
| 245/35 R18 92 - до 630 кгV | V - 240 км/ч | 92 - до 630 кг | 11805 грн | Купить |
| 245/40 R18 97 - до 730 кгV | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 9460 грн 9050 грн |
Купить |
| 245/45 R18 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 9891 грн | Купить |
| 245/35 R19 93 - до 650 кгW | W - 270 км/ч | 93 - до 650 кг | 15039 грн | Купить |
| 245/45 R19 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 13880 грн 13362 грн |
Купить |
| 245/40 R20 99 - до 775 кгW | W - 270 км/ч | 99 - до 775 кг | 18537 грн | Купить |
| 245/40 R21 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 19291 грн 19281 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R18 97 - до 730 кгH | H - 210 км/ч | 97 - до 730 кг | 9686 грн | Купить |
| 245/45 R18 100 - до 800 кгH | H - 210 км/ч | 100 - до 800 кг | 9158 грн | Купить |
| 245/40 R19 98 - до 750 кгH | H - 210 км/ч | 98 - до 750 кг | 11314 грн | Купить |
| 245/40 R20 99 - до 775 кгH | H - 210 км/ч | 99 - до 775 кг | 14284 грн 13880 грн |
Купить |
| 245/35 R21 96 - до 710 кгH | H - 210 км/ч | 96 - до 710 кг | 15076 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R19 105 - до 925 кгW | W - 270 км/ч | 105 - до 925 кг | 9589 грн 9471 грн |
Купить |
| 245/45 R20 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 10619 грн 9697 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/60 R18 109 - до 1030 кгV | V - 240 км/ч | 109 - до 1030 кг | 9697 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/65 R17 111 - до 1090 кгH | H - 210 км/ч | 111 - до 1090 кг | 9837 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 10080 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R19 105 - до 925 кгV | V - 240 км/ч | 105 - до 925 кг | 10430 грн 10236 грн |
Купить |
| 245/45 R20 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 15066 грн | Купить |
| 245/50 R20 105 - до 925 кгV | V - 240 км/ч | 105 - до 925 кг | 14284 грн | Купить |
| 245/45 R21 104 - до 900 кгV | V - 240 км/ч | 104 - до 900 кг | 15874 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R18 104 - до 900 кгV | V - 240 км/ч | 104 - до 900 кг | 10430 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R19 93 - до 650 кгY | Y - 300 км/ч | 93 - до 650 кг | 11158 грн 10775 грн |
Купить |
| 245/30 R20 90 - до 600 кгY | Y - 300 км/ч | 90 - до 600 кг | 14176 грн | Купить |
| 245/35 R20 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 14742 грн | Купить |
| 245/45 R20 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 13901 грн | Купить |
| 245/35 R21 96 - до 710 кгY | Y - 300 км/ч | 96 - до 710 кг | 13998 грн | Купить |
| 245/40 R21 100 - до 800 кгY | Y - 300 км/ч | 100 - до 800 кг | 16348 грн 15815 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/55 R19 107 - до 975 кгT | T - 190 км/ч | 107 - до 975 кг | 10969 грн 10861 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/70 R16 113/110S | S - 180 км/ч | 113/110 | 11206 грн 11158 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/55 R19 103 - до 875 кгH | H - 210 км/ч | 103 - до 875 кг | 12020 грн | Купить |
| 245/50 R20 105 - до 925 кгT | T - 190 км/ч | 105 - до 925 кг | 12920 грн | Купить |
| 245/45 R21 104 - до 900 кгH | H - 210 км/ч | 104 - до 900 кг | 19351 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 14694 грн 14295 грн |
Купить |