| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R17 99 - до 775 кгW | W - 270 км/ч | 99 - до 775 кг | 3423 грн | Купить |
| 245/35 R18 92 - до 630 кгY | Y - 300 км/ч | 92 - до 630 кг | 3445 грн 3100 грн |
Купить |
| 245/45 R18 100 - до 800 кгW | W - 270 км/ч | 100 - до 800 кг | 3720 грн | Купить |
| 245/40 R19 98 - до 750 кгY | Y - 300 км/ч | 98 - до 750 кг | 3984 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R18 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 4043 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R18 100 - до 800 кгY | Y - 300 км/ч | 100 - до 800 кг | 4151 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 98 - до 750 кгW | W - 270 км/ч | 98 - до 750 кг | 5159 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 102 - до 850 кгY | Y - 300 км/ч | 102 - до 850 кг | 6140 грн 5983 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R18 97 - до 730 кгV | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 6334 грн 6145 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R19 98 - до 750 кгY | Y - 300 км/ч | 98 - до 750 кг | 6377 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R17 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 7924 грн | Купить |
| 245/45 R17 99 - до 775 кгY | Y - 300 км/ч | 99 - до 775 кг | 8511 грн 8139 грн |
Купить |
| 245/40 R18 97 - до 730 кгY | Y - 300 км/ч | 97 - до 730 кг | 7304 грн | Купить |
| 245/45 R18 100 - до 800 кгY | Y - 300 км/ч | 100 - до 800 кг | 7530 грн 7385 грн |
Купить |
| 245/50 R18 104 - до 900 кгY | Y - 300 км/ч | 104 - до 900 кг | 9649 грн | Купить |
| 245/40 R19 98 - до 750 кгY | Y - 300 км/ч | 98 - до 750 кг | 9363 грн | Купить |
| 245/35 R20 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 11589 грн 11481 грн |
Купить |
| 245/45 R20 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 12128 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/70 R16 111 - до 1090 кгH | H - 210 км/ч | 111 - до 1090 кг | 7924 грн | Купить |
| 245/45 R17 99 - до 775 кгY | Y - 300 км/ч | 99 - до 775 кг | 8511 грн 8296 грн |
Купить |
| 245/65 R17 111 - до 1090 кгH | H - 210 км/ч | 111 - до 1090 кг | 7816 грн 7654 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/60 R18 105 - до 925 кгH | H - 210 км/ч | 105 - до 925 кг | 7951 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R17 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 9083 грн 8943 грн |
Купить |
| 245/50 R18 104 - до 900 кгV | V - 240 км/ч | 104 - до 900 кг | 8732 грн 8517 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 13039 грн 12920 грн |
Купить |
| 245/45 R21 104 - до 900 кгW | W - 270 км/ч | 104 - до 900 кг | 9686 грн 8608 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/65 R17 111 - до 1090 кгT | T - 190 км/ч | 111 - до 1090 кг | 8835 грн 8695 грн |
Купить |
| 245/55 R19 103 - до 875 кгH | H - 210 км/ч | 103 - до 875 кг | 11206 грн | Купить |
| 245/50 R20 105 - до 925 кгT | T - 190 км/ч | 105 - до 925 кг | 12667 грн 12074 грн |
Купить |
| 245/45 R21 104 - до 900 кгH | H - 210 км/ч | 104 - до 900 кг | 19351 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R18 100 - до 800 кгH | H - 210 км/ч | 100 - до 800 кг | 8892 грн 8732 грн |
Купить |
| 245/50 R18 104 - до 900 кгH | H - 210 км/ч | 104 - до 900 кг | 9158 грн | Купить |
| 245/35 R21 96 - до 710 кгH | H - 210 км/ч | 96 - до 710 кг | 15076 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R17 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 10764 грн | Купить |
| 245/55 R17 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 11077 грн | Купить |
| 245/35 R18 92 - до 630 кгV | V - 240 км/ч | 92 - до 630 кг | 11805 грн | Купить |
| 245/40 R18 97 - до 730 кгV | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 8932 грн | Купить |
| 245/40 R19 98 - до 750 кгV | V - 240 км/ч | 98 - до 750 кг | 13470 грн | Купить |
| 245/40 R20 99 - до 775 кгW | W - 270 км/ч | 99 - до 775 кг | 17949 грн | Купить |
| 245/40 R21 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 17076 грн 16947 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 9050 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 95 - до 690 кгT | T - 190 км/ч | 95 - до 690 кг | 9632 грн 9158 грн |
Купить |
| 245/40 R20 99 - до 775 кгT | T - 190 км/ч | 99 - до 775 кг | 11805 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 9589 грн 9433 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/55 R19 107 - до 975 кгT | T - 190 км/ч | 107 - до 975 кг | 9595 грн 9541 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/65 R17 111 - до 1090 кгH | H - 210 км/ч | 111 - до 1090 кг | 9649 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R19 105 - до 925 кгW | W - 270 км/ч | 105 - до 925 кг | 10107 грн 9972 грн |
Купить |
| 245/45 R20 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 10021 грн 9913 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 95 - до 690 кгY | Y - 300 км/ч | 95 - до 690 кг | 12559 грн 12451 грн |
Купить |
| 245/45 R20 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 13853 грн | Купить |
| 245/35 R21 96 - до 710 кгY | Y - 300 км/ч | 96 - до 710 кг | 13772 грн 13637 грн |
Купить |
| 245/40 R21 100 - до 800 кгY | Y - 300 км/ч | 100 - до 800 кг | 16979 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 105 - до 925 кгV | V - 240 км/ч | 105 - до 925 кг | 13853 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R20 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 14564 грн 14548 грн |
Купить |
| 245/45 R21 104 - до 900 кгV | V - 240 км/ч | 104 - до 900 кг | 15874 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 95 - до 690 кгW | W - 270 км/ч | 95 - до 690 кг | 20321 грн | Купить |