Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
185 / 55 R15 82H | 82 - до 475 кг | H - 210 км/ч | 2462 грн | В наличии | В корзину |
185 / 60 R15 84H | 84 - до 500 кг | H - 210 км/ч |
2230 грн 2170 грн |
В наличии | В корзину |
195 / 50 R15 82H | 82 - до 475 кг | H - 210 км/ч | 1498 грн | В наличии | В корзину |
205 / 50 R16 87W | 87 - до 545 кг | W - 270 км/ч | 2632 грн | В наличии | В корзину |
205 / 55 R16 91V | 91 - до 615 кг | V - 240 км/ч | 1987 грн | В наличии | В корзину |
205 / 60 R16 92V | 92 - до 630 кг | V - 240 км/ч | 1984 грн | В наличии | В корзину |
205 / 60 R16 92H | 92 - до 630 кг | H - 210 км/ч | 2029 грн | В наличии | В корзину |
215 / 60 R16 99H | 99 - до 775 кг | H - 210 км/ч | 3139 грн | В наличии | В корзину |
225 / 60 R16 102W | 102 - до 850 кг | W - 270 км/ч | 3016 грн | В наличии | В корзину |
205 / 45 R17 88V | 88 - до 560 кг | V - 240 км/ч | 3391 грн | В наличии | В корзину |
205 / 55 R17 91V | 91 - до 615 кг | V - 240 км/ч |
2237 грн 2159 грн |
В наличии | В корзину |
205 / 55 R17 95V | 95 - до 690 кг | V - 240 км/ч | 3366 грн | В наличии | В корзину |
215 / 45 R17 91W | 91 - до 615 кг | W - 270 км/ч | 2684 грн | В наличии | В корзину |
215 / 50 R17 91V | 91 - до 615 кг | V - 240 км/ч | 2695 грн | В наличии | В корзину |
215 / 55 R17 94V | 94 - до 670 кг | V - 240 км/ч | 2569 грн | В наличии | В корзину |
215 / 55 R17 98W | 98 - до 750 кг | W - 270 км/ч | 2825 грн | В наличии | В корзину |
215 / 60 R17 100H | 100 - до 800 кг | H - 210 км/ч | 2551 грн | В наличии | В корзину |
215 / 60 R17 96H | 96 - до 710 кг | H - 210 км/ч | 2698 грн | В наличии | В корзину |
225 / 50 R17 94W | 94 - до 670 кг | W - 270 км/ч | 2835 грн | В наличии | В корзину |
225 / 55 R17 101V | 101 - до 825 кг | V - 240 км/ч | 3173 грн | В наличии | В корзину |
195 / 60 R18 96H | 96 - до 710 кг | H - 210 км/ч | 3466 грн | В наличии | В корзину |
215 / 55 R18 95T | 95 - до 690 кг | T - 190 км/ч |
2705 грн 2658 грн |
В наличии | В корзину |
215 / 55 R18 95H | 95 - до 690 кг | H - 210 км/ч | 2865 грн | В наличии | В корзину |
225 / 40 R18 92W | 92 - до 630 кг | W - 270 км/ч | 2191 грн | В наличии | В корзину |
225 / 45 R18 95W | 95 - до 690 кг | W - 270 км/ч | 3529 грн | В наличии | В корзину |
205 / 55 R19 97H | 97 - до 730 кг | H - 210 км/ч | 3466 грн | В наличии | В корзину |
Goodyear EfficientGrip Performance
В 2013 году линейка энергоэффективных асимметричных летних шин Goodyear пополнилась новой моделью EfficientGrip Performance. Она предназначена для мощных легковых авто, развивающих высокую скорость.
В конструкции Goodyear EfficientGrip Performance воплощены передовые технологии современной шинной промышленности.
Шинам Goodyear EfficientGrip Performance присвоены индексы H, V, W и Y. Это значит, что они рассчитаны на эксплуатацию на высоких скоростях – вплоть до 300 км/ч. Покупая данную модель резины, любители быстрой езды и активного стиля вождения, вдобавок к отличной управляемости и великолепным сцепным характеристикам, получат приятный бонус в виде уменьшенного износа и экономии топлива.