Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгW | W - 270 км/ч | 101 - до 825 кг | 3616 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 3682 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 4525 грн 4156 грн |
Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 4960 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 5125 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгV | V - 240 км/ч | 101 - до 825 кг | 5329 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 5669 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 5898 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгW | W - 270 км/ч | 101 - до 825 кг | 5935 грн | Купить |
255/40 R20 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 6094 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 6151 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгW | W - 270 км/ч | 101 - до 825 кг | 6378 грн | Купить |
255/40 R20 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 7162 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 6406 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгT | T - 190 км/ч | 101 - до 825 кг | 6583 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 6780 грн 6779 грн |
Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 6918 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгW | W - 270 км/ч | 101 - до 825 кг | 7096 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгW | W - 270 км/ч | 101 - до 825 кг | 7689 грн 7558 грн |
Купить |
255/40 R20 101 - до 825 кгV | V - 240 км/ч | 101 - до 825 кг | 8020 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгV | V - 240 км/ч | 101 - до 825 кг | 7908 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгV | V - 240 км/ч | 101 - до 825 кг | 8190 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгW | W - 270 км/ч | 101 - до 825 кг | 8458 грн 8416 грн |
Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгV | V - 240 км/ч | 101 - до 825 кг | 8478 грн 8452 грн |
Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгT | T - 190 км/ч | 101 - до 825 кг | 8504 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгW | W - 270 км/ч | 101 - до 825 кг | 8828 грн 8727 грн |
Купить |
255/40 R20 101 - до 825 кгV | V - 240 км/ч | 101 - до 825 кг | 9038 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 101 - до 825 кгW | W - 270 км/ч | 101 - до 825 кг | 9034 грн | Купить |
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | |
---|---|---|---|---|
255/40 R20 97 - до 730 кгV | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 9191 грн | Купить |
Для удобства выбора шин производителями предусмотрено стандартное цифровое обозначение их основных характеристик – типоразмер. Именно по этим данным следует подбирать покрышку для вашего авто.
Типоразмер 255/40 R20 означает, что шина имеет ширину 255 мм, профиль (отношение высоты к ширине) 40 мм и внутренний диаметр 20 дюймов.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что такие покрышки подходят для легковых автомобилей, например, для:
На нашем сайте вы найдете хороший выбор шин данного размера. На сегодняшний день количество моделей, имеющих маркировку 255/40 R20 в нашем каталоге составляет 25 штук. Цена шин типоразмера 255/40 R20 варьируется от 3616 грн до 9191 грн за штуку. Стоимость покрышек зависит, прежде всего от их качества, сезонности и репутации производителя.
Помните, что выбор автомобильной шины – достаточно серьезное и ответственное дело, которое не терпит ошибок. Если вы не уверены в том, что вам нужен именно типоразмер 255/40 R20, свяжитесь с нашими сотрудниками. Они ответят на все ваши вопросы и помогут выбрать наиболее подходящие шины для вашего автомобиля.