Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/35 R18 94 - до 670 кгW | W - 270 км/ч | 94 - до 670 кг | 3504 грн 3337 грн |
Купить |
255/45 R18 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 3800 грн 3612 грн |
Купить |
255/40 R19 100 - до 800 кгY | Y - 300 км/ч | 100 - до 800 кг | 3908 грн 3768 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/60 R18 112 - до 1120 кгV | V - 240 км/ч | 112 - до 1120 кг | 4932 грн | Купить |
255/50 R19 107 - до 975 кгY | Y - 300 км/ч | 107 - до 975 кг | 5277 грн 5148 грн |
Купить |
255/45 R20 101 - до 825 кгW | W - 270 км/ч | 101 - до 825 кг | 5493 грн 5374 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/45 R18 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 5229 грн 5121 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/55 R18 109 - до 1030 кгH | H - 210 км/ч | 109 - до 1030 кг | 5444 грн 5267 грн |
Купить |
255/50 R19 107 - до 975 кгV | V - 240 км/ч | 107 - до 975 кг | 7541 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/55 R18 109 - до 1030 кгV | V - 240 км/ч | 109 - до 1030 кг | 5471 грн | Купить |
255/50 R19 107 - до 975 кгV | V - 240 км/ч | 107 - до 975 кг | 5687 грн | Купить |
255/55 R19 111 - до 1090 кгV | V - 240 км/ч | 111 - до 1090 кг | 5768 грн | Купить |
255/45 R20 105 - до 925 кгV | V - 240 км/ч | 105 - до 925 кг | 6307 грн | Купить |
255/50 R20 109 - до 1030 кгV | V - 240 км/ч | 109 - до 1030 кг | 6307 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/55 R18 109 - до 1030 кгH | H - 210 км/ч | 109 - до 1030 кг | 5660 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/50 R19 107 - до 975 кгW | W - 270 км/ч | 107 - до 975 кг | 6361 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/35 R20 97 - до 730 кгY | Y - 300 км/ч | 97 - до 730 кг | 7412 грн 6862 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/45 R18 99 - до 775 кгY | Y - 300 км/ч | 99 - до 775 кг | 9514 грн 9244 грн |
Купить |
255/50 R18 106 - до 950 кгY | Y - 300 км/ч | 106 - до 950 кг | 9163 грн 8786 грн |
Купить |
255/60 R18 112 - до 1120 кгV | V - 240 км/ч | 112 - до 1120 кг | 7385 грн 7008 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/35 R19 96 - до 710 кгV | V - 240 км/ч | 96 - до 710 кг | 7843 грн 7250 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/65 R17 110 - до 1060 кгH | H - 210 км/ч | 110 - до 1060 кг | 7627 грн 7482 грн |
Купить |
255/45 R18 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 10441 грн | Купить |
255/40 R19 100 - до 800 кгY | Y - 300 км/ч | 100 - до 800 кг | 10764 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/45 R20 101 - до 825 кгW | W - 270 км/ч | 101 - до 825 кг | 8199 грн 7908 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/40 R19 100 - до 800 кгT | T - 190 км/ч | 100 - до 800 кг | 8404 грн 8166 грн |
Купить |
255/40 R20 101 - до 825 кгT | T - 190 км/ч | 101 - до 825 кг | 11589 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/55 R18 109 - до 1030 кгV | V - 240 км/ч | 109 - до 1030 кг | 8193 грн 8183 грн |
Купить |
255/60 R18 112 - до 1120 кгV | V - 240 км/ч | 112 - до 1120 кг | 9967 грн 9918 грн |
Купить |
255/50 R20 109 - до 1030 кгV | V - 240 км/ч | 109 - до 1030 кг | 13891 грн 13799 грн |
Купить |
255/55 R20 110 - до 1060 кгV | V - 240 км/ч | 110 - до 1060 кг | 13772 грн 12931 грн |
Купить |
255/60 R20 113 - до 1150 кгV | V - 240 км/ч | 113 - до 1150 кг | 12651 грн 12548 грн |
Купить |
255/40 R22 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 16812 грн 16790 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/55 R18 109 - до 1030 кгY | Y - 300 км/ч | 109 - до 1030 кг | 8463 грн | Купить |
255/60 R18 112 - до 1120 кгW | W - 270 км/ч | 112 - до 1120 кг | 8247 грн | Купить |
255/45 R19 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 9482 грн | Купить |
255/50 R19 107 - до 975 кгY | Y - 300 км/ч | 107 - до 975 кг | 9589 грн 9535 грн |
Купить |
255/55 R19 111 - до 1090 кгY | Y - 300 км/ч | 111 - до 1090 кг | 8894 грн | Купить |
255/45 R20 105 - до 925 кгY | Y - 300 км/ч | 105 - до 925 кг | 14607 грн | Купить |
255/50 R20 109 - до 1030 кгY | Y - 300 км/ч | 109 - до 1030 кг | 12344 грн | Купить |
255/55 R20 110 - до 1060 кгY | Y - 300 км/ч | 110 - до 1060 кг | 10910 грн 10700 грн |
Купить |
255/45 R21 106 - до 950 кгY | Y - 300 км/ч | 106 - до 950 кг | 17195 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/35 R19 96 - до 710 кгV | V - 240 км/ч | 96 - до 710 кг | 8813 грн | Купить |
255/40 R19 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 8312 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/65 R17 110 - до 1060 кгT | T - 190 км/ч | 110 - до 1060 кг | 8355 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/60 R17 106 - до 950 кгH | H - 210 км/ч | 106 - до 950 кг | 8393 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/45 R18 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 9255 грн | Купить |
255/35 R19 96 - до 710 кгY | Y - 300 км/ч | 96 - до 710 кг | 8921 грн 8786 грн |
Купить |
255/45 R19 104 - до 900 кгY | Y - 300 км/ч | 104 - до 900 кг | 12128 грн | Купить |
255/35 R21 98 - до 750 кгY | Y - 300 км/ч | 98 - до 750 кг | 14634 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/40 R19 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 9363 грн 8786 грн |
Купить |
255/40 R20 101 - до 825 кгV | V - 240 км/ч | 101 - до 825 кг | 12500 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/50 R19 107 - до 975 кгW | W - 270 км/ч | 107 - до 975 кг | 8835 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/55 R19 111 - до 1090 кгT | T - 190 км/ч | 111 - до 1090 кг | 9217 грн 9050 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/45 R20 101 - до 825 кгV | V - 240 км/ч | 101 - до 825 кг | 9325 грн 9239 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/50 R19 107 - до 975 кгH | H - 210 км/ч | 107 - до 975 кг | 11481 грн | Купить |
255/60 R19 113 - до 1150 кгT | T - 190 км/ч | 113 - до 1150 кг | 10764 грн 9541 грн |
Купить |
255/55 R20 110 - до 1060 кгT | T - 190 км/ч | 110 - до 1060 кг | 12748 грн | Купить |
255/40 R22 103 - до 875 кгT | T - 190 км/ч | 103 - до 875 кг | 17028 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/55 R20 110 - до 1060 кгT | T - 190 км/ч | 110 - до 1060 кг | 9783 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/80 R17 121/118Q | Q - 160 км/ч | 121/118 | 10053 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/30 R19 91 - до 615 кгY | Y - 300 км/ч | 91 - до 615 кг | 11314 грн | Купить |
255/35 R19 96 - до 710 кгY | Y - 300 км/ч | 96 - до 710 кг | 10236 грн | Купить |
255/40 R19 100 - до 800 кгY | Y - 300 км/ч | 100 - до 800 кг | 11050 грн | Купить |
255/35 R20 97 - до 730 кгY | Y - 300 км/ч | 97 - до 730 кг | 11481 грн | Купить |
255/40 R20 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 13206 грн 13152 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/40 R21 102 - до 850 кгT | T - 190 км/ч | 102 - до 850 кг | 10657 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/35 R20 97 - до 730 кгH | H - 210 км/ч | 97 - до 730 кг | 11735 грн 11023 грн |
Купить |
255/40 R20 101 - до 825 кгH | H - 210 км/ч | 101 - до 825 кг | 13944 грн 12931 грн |
Купить |
255/35 R21 98 - до 750 кгH | H - 210 км/ч | 98 - до 750 кг | 17674 грн | Купить |
255/50 R21 109 - до 1030 кгH | H - 210 км/ч | 109 - до 1030 кг | 14192 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/55 R20 110 - до 1060 кгY | Y - 300 км/ч | 110 - до 1060 кг | 11050 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/70 R16 115 - до 1215 кгH | H - 210 км/ч | 115 - до 1215 кг | 11454 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/60 R19 113 - до 1150 кгV | V - 240 км/ч | 113 - до 1150 кг | 11697 грн | Купить |
255/55 R20 110 - до 1060 кгV | V - 240 км/ч | 110 - до 1060 кг | 12586 грн | Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/35 R21 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 14796 грн 12958 грн |
Купить |
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
---|---|---|---|---|
255/35 R20 97 - до 730 кгW | W - 270 км/ч | 97 - до 730 кг | 16117 грн | Купить |