| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/35 R18 94 - до 670 кгW | W - 270 км/ч | 94 - до 670 кг | 3827 грн 3768 грн |
Купить |
| 255/45 R18 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 4092 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/45 R18 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 5121 грн 4582 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/45 R20 101 - до 825 кгW | W - 270 км/ч | 101 - до 825 кг | 5493 грн 5374 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/55 R18 109 - до 1030 кгV | V - 240 км/ч | 109 - до 1030 кг | 5579 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/35 R20 97 - до 730 кгY | Y - 300 км/ч | 97 - до 730 кг | 6862 грн 6706 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/45 R18 99 - до 775 кгY | Y - 300 км/ч | 99 - до 775 кг | 8571 грн 8511 грн |
Купить |
| 255/60 R18 112 - до 1120 кгV | V - 240 км/ч | 112 - до 1120 кг | 7816 грн 7681 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/65 R17 110 - до 1060 кгH | H - 210 км/ч | 110 - до 1060 кг | 7719 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/55 R18 109 - до 1030 кгY | Y - 300 км/ч | 109 - до 1030 кг | 8080 грн 7978 грн |
Купить |
| 255/60 R18 112 - до 1120 кгW | W - 270 км/ч | 112 - до 1120 кг | 8598 грн 8080 грн |
Купить |
| 255/45 R19 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 9482 грн 9325 грн |
Купить |
| 255/45 R20 105 - до 925 кгY | Y - 300 км/ч | 105 - до 925 кг | 14607 грн | Купить |
| 255/50 R20 109 - до 1030 кгY | Y - 300 км/ч | 109 - до 1030 кг | 12823 грн 12802 грн |
Купить |
| 255/45 R21 106 - до 950 кгY | Y - 300 км/ч | 106 - до 950 кг | 18310 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/45 R20 101 - до 825 кгW | W - 270 км/ч | 101 - до 825 кг | 8166 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/45 R19 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 9050 грн 8544 грн |
Купить |
| 255/40 R21 102 - до 850 кгT | T - 190 км/ч | 102 - до 850 кг | 10441 грн 10333 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 R19 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 8894 грн 8619 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/55 R18 109 - до 1030 кгV | V - 240 км/ч | 109 - до 1030 кг | 8678 грн | Купить |
| 255/60 R18 112 - до 1120 кгV | V - 240 км/ч | 112 - до 1120 кг | 9972 грн | Купить |
| 255/70 R18 116 - до 1250 кгV | V - 240 км/ч | 116 - до 1250 кг | 10619 грн | Купить |
| 255/60 R20 113 - до 1150 кгV | V - 240 км/ч | 113 - до 1150 кг | 13362 грн | Купить |
| 255/40 R21 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 14904 грн | Купить |
| 255/45 R21 106 - до 950 кгV | V - 240 км/ч | 106 - до 950 кг | 17459 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/35 R18 94 - до 670 кгY | Y - 300 км/ч | 94 - до 670 кг | 9158 грн | Купить |
| 255/45 R18 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 10225 грн 10080 грн |
Купить |
| 255/35 R19 96 - до 710 кгY | Y - 300 км/ч | 96 - до 710 кг | 9217 грн 8786 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/55 R20 110 - до 1060 кгT | T - 190 км/ч | 110 - до 1060 кг | 9972 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/60 R18 112 - до 1120 кгT | T - 190 км/ч | 112 - до 1120 кг | 10484 грн | Купить |
| 255/50 R19 107 - до 975 кгH | H - 210 км/ч | 107 - до 975 кг | 11562 грн | Купить |
| 255/60 R19 113 - до 1150 кгT | T - 190 км/ч | 113 - до 1150 кг | 11697 грн | Купить |
| 255/50 R20 109 - до 1030 кгT | T - 190 км/ч | 109 - до 1030 кг | 12931 грн | Купить |
| 255/45 R21 106 - до 950 кгH | H - 210 км/ч | 106 - до 950 кг | 14645 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/35 R18 94 - до 670 кгH | H - 210 км/ч | 94 - до 670 кг | 10646 грн | Купить |
| 255/35 R19 96 - до 710 кгH | H - 210 км/ч | 96 - до 710 кг | 11023 грн | Купить |
| 255/40 R19 100 - до 800 кгH | H - 210 км/ч | 100 - до 800 кг | 12667 грн | Купить |
| 255/45 R19 104 - до 900 кгH | H - 210 км/ч | 104 - до 900 кг | 12748 грн | Купить |
| 255/50 R21 109 - до 1030 кгH | H - 210 км/ч | 109 - до 1030 кг | 13901 грн 12883 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 R18 99 - до 775 кгV | V - 240 км/ч | 99 - до 775 кг | 11239 грн 10764 грн |
Купить |
| 255/45 R18 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 12559 грн | Купить |
| 255/35 R20 97 - до 730 кгW | W - 270 км/ч | 97 - до 730 кг | 15578 грн | Купить |
| 255/35 R21 98 - до 750 кгW | W - 270 км/ч | 98 - до 750 кг | 16332 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/55 R20 110 - до 1060 кгY | Y - 300 км/ч | 110 - до 1060 кг | 11050 грн 10942 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/30 R19 91 - до 615 кгY | Y - 300 км/ч | 91 - до 615 кг | 11314 грн 11266 грн |
Купить |
| 255/35 R20 97 - до 730 кгY | Y - 300 км/ч | 97 - до 730 кг | 11481 грн 11417 грн |
Купить |
| 255/40 R20 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 13152 грн 13125 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/70 R16 120/117S | S - 180 км/ч | 120/117 | 11805 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 R20 101 - до 825 кгV | V - 240 км/ч | 101 - до 825 кг | 12451 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/35 R21 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 12958 грн 12597 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/45 R20 105 - до 925 кгT | T - 190 км/ч | 105 - до 925 кг | 14931 грн | Купить |