Розмір | Індекс навантаження | Індекс швидкості | Ціна | Наявність | |
---|---|---|---|---|---|
235 / 50 R18 97V | 97 - до 730 кг | V - 240 км/ч | 7541 грн | В наявності | В кошик |
235 / 65 R18 106W | 106 - до 950 кг | W - 270 км/ч | 10236 грн | В наявності | В кошик |
245 / 50 R19 105W | 105 - до 925 кг | W - 270 км/ч | 10107 грн | В наявності | В кошик |
255 / 45 R19 100V | 100 - до 800 кг | V - 240 км/ч |
8517 грн 7870 грн |
В наявності | В кошик |
255 / 50 R19 107W | 107 - до 975 кг | W - 270 км/ч | 8835 грн | В наявності | В кошик |
285 / 45 R19 111W | 111 - до 1090 кг | W - 270 км/ч | 9891 грн | В наявності | В кошик |
245 / 45 R20 103V | 103 - до 875 кг | V - 240 км/ч | 10969 грн | В наявності | В кошик |
295 / 45 R20 114Y | 114 - до 1180 кг | Y - 300 км/ч | 11206 грн | В наявності | В кошик |
315 / 35 R20 110Y | 110 - до 1060 кг | Y - 300 км/ч | 13998 грн | В наявності | В кошик |
255 / 40 R21 102T | 102 - до 850 кг | T - 190 км/ч | 10657 грн | В наявності | В кошик |
275 / 40 R21 107Y | 107 - до 975 кг | Y - 300 км/ч |
11050 грн 10764 грн |
В наявності | В кошик |