| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R18 97 - до 730 кгV | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 12155 грн 11481 грн |
Купить |
| 265/40 R18 101 - до 825 кгV | V - 240 км/ч | 101 - до 825 кг | 13449 грн 11158 грн |
Купить |
| 255/45 R19 104 - до 900 кгW | W - 270 км/ч | 104 - до 900 кг | 13341 грн 12883 грн |
Купить |
| 285/40 R19 107 - до 975 кгW | W - 270 км/ч | 107 - до 975 кг | 15842 грн 15260 грн |
Купить |
| 235/35 R20 92 - до 630 кгW | W - 270 км/ч | 92 - до 630 кг | 19351 грн | Купить |
| 265/30 R20 94 - до 670 кгW | W - 270 км/ч | 94 - до 670 кг | 20779 грн 20380 грн |
Купить |
| 265/35 R20 99 - до 775 кгW | W - 270 км/ч | 99 - до 775 кг | 18057 грн 17518 грн |
Купить |
| 275/30 R20 97 - до 730 кгW | W - 270 км/ч | 97 - до 730 кг | 20779 грн | Купить |
| 295/30 R20 101 - до 825 кгW | W - 270 км/ч | 101 - до 825 кг | 23339 грн | Купить |
| 305/30 R20 103 - до 875 кгW | W - 270 км/ч | 103 - до 875 кг | 30691 грн | Купить |
| 285/30 R21 100 - до 800 кгW | W - 270 км/ч | 100 - до 800 кг | 21426 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R18 104 - до 900 кгT | T - 190 км/ч | 104 - до 900 кг | 11805 грн | Купить |
| 265/60 R18 114 - до 1180 кгT | T - 190 км/ч | 114 - до 1180 кг | 12775 грн | Купить |
| 235/55 R19 105 - до 925 кгT | T - 190 км/ч | 105 - до 925 кг | 12667 грн 11842 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 255/70 R16 120/117S | S - 180 км/ч | 120/117 | 11805 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 265/60 R20 115 - до 1215 кгT | T - 190 км/ч | 115 - до 1215 кг | 12667 грн 12559 грн |
Купить |