| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R18 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 3400 грн 3000 грн |
Купить |
| 235/55 R19 105 - до 925 кгY | Y - 300 км/ч | 105 - до 925 кг | 5444 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 91 - до 615 кгY | Y - 300 км/ч | 91 - до 615 кг | 3827 грн 3229 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R18 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 3984 грн | Купить |
| 235/35 R19 91 - до 615 кгY | Y - 300 км/ч | 91 - до 615 кг | 3531 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R17 103 - до 875 кгY | Y - 300 км/ч | 103 - до 875 кг | 4081 грн | Купить |
| 235/45 R18 98 - до 750 кгY | Y - 300 км/ч | 98 - до 750 кг | 4151 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 109 - до 1030 кгH | H - 210 км/ч | 109 - до 1030 кг | 4851 грн 4307 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R18 97 - до 730 кгV | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 4690 грн 4501 грн |
Купить |
| 235/55 R18 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 4636 грн 4415 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R17 103 - до 875 кгH | H - 210 км/ч | 103 - до 875 кг | 6021 грн 4932 грн |
Купить |
| 235/65 R17 108 - до 1000 кгH | H - 210 км/ч | 108 - до 1000 кг | 5816 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R17 97 - до 730 кгV | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 5320 грн 5148 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/65 R17 108 - до 1000 кгH | H - 210 км/ч | 108 - до 1000 кг | 5229 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/40 R18 95 - до 690 кгV | V - 240 км/ч | 95 - до 690 кг | 6172 грн 5660 грн |
Купить |
| 235/50 R18 101 - до 825 кгV | V - 240 км/ч | 101 - до 825 кг | 7600 грн 7493 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/65 R17 108 - до 1000 кгV | V - 240 км/ч | 108 - до 1000 кг | 5660 грн | Купить |
| 235/50 R18 101 - до 825 кгV | V - 240 км/ч | 101 - до 825 кг | 5660 грн | Купить |
| 235/55 R18 104 - до 900 кгV | V - 240 км/ч | 104 - до 900 кг | 5768 грн | Купить |
| 235/60 R18 107 - до 975 кгV | V - 240 км/ч | 107 - до 975 кг | 5768 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R17 96 - до 710 кгW | W - 270 км/ч | 96 - до 710 кг | 5913 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R18 97 - до 730 кгV | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 6010 грн 5924 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R17 94 - до 670 кгY | Y - 300 км/ч | 94 - до 670 кг | 5956 грн 5930 грн |
Купить |
| 235/45 R18 94 - до 670 кгW | W - 270 км/ч | 94 - до 670 кг | 8355 грн 8032 грн |
Купить |
| 235/35 R19 91 - до 615 кгY | Y - 300 км/ч | 91 - до 615 кг | 10021 грн 8355 грн |
Купить |
| 235/55 R20 102 - до 850 кгV | V - 240 км/ч | 102 - до 850 кг | 11853 грн 11368 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R17 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 6765 грн | Купить |
| 235/60 R17 102 - до 850 кгH | H - 210 км/ч | 102 - до 850 кг | 6722 грн 6630 грн |
Купить |
| 235/65 R17 108 - до 1000 кгH | H - 210 км/ч | 108 - до 1000 кг | 6355 грн | Купить |
| 235/55 R19 105 - до 925 кгV | V - 240 км/ч | 105 - до 925 кг | 8463 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R17 97 - до 730 кгY | Y - 300 км/ч | 97 - до 730 кг | 6571 грн 6355 грн |
Купить |
| 235/45 R18 98 - до 750 кгY | Y - 300 км/ч | 98 - до 750 кг | 9050 грн 9045 грн |
Купить |
| 235/50 R18 101 - до 825 кгY | Y - 300 км/ч | 101 - до 825 кг | 9158 грн 9110 грн |
Купить |
| 235/35 R19 91 - до 615 кгY | Y - 300 км/ч | 91 - до 615 кг | 8112 грн | Купить |
| 235/40 R19 96 - до 710 кгY | Y - 300 км/ч | 96 - до 710 кг | 9589 грн 9541 грн |
Купить |
| 235/45 R19 99 - до 775 кгY | Y - 300 км/ч | 99 - до 775 кг | 11158 грн 10646 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R18 100 - до 800 кгH | H - 210 км/ч | 100 - до 800 кг | 6463 грн 6355 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R17 106 - до 950 кгT | T - 190 км/ч | 106 - до 950 кг | 6603 грн 6463 грн |
Купить |
| 235/65 R18 110 - до 1060 кгT | T - 190 км/ч | 110 - до 1060 кг | 7406 грн 7320 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/65 R16C 115/113R | R - 170 км/ч | 115/113 | 6927 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R17 106 - до 950 кгV | V - 240 км/ч | 106 - до 950 кг | 7541 грн 6991 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R18 97 - до 730 кгV | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 7541 грн 7045 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R19C 111/109T | T - 190 км/ч | 111/109 | 7169 грн 7061 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R18 97 - до 730 кгV | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 7412 грн 7304 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R17 100 - до 800 кгT | T - 190 км/ч | 100 - до 800 кг | 8571 грн 7385 грн |
Купить |
| 235/55 R17 103 - до 875 кгH | H - 210 км/ч | 103 - до 875 кг | 8247 грн | Купить |
| 235/40 R18 95 - до 690 кгH | H - 210 км/ч | 95 - до 690 кг | 9374 грн 9110 грн |
Купить |
| 235/45 R18 98 - до 750 кгH | H - 210 км/ч | 98 - до 750 кг | 9433 грн | Купить |
| 235/50 R18 101 - до 825 кгH | H - 210 км/ч | 101 - до 825 кг | 9902 грн 9568 грн |
Купить |
| 235/40 R19 96 - до 710 кгH | H - 210 км/ч | 96 - до 710 кг | 10764 грн | Купить |
| 235/45 R19 99 - до 775 кгH | H - 210 км/ч | 99 - до 775 кг | 10619 грн | Купить |
| 235/60 R20 108 - до 1000 кгT | T - 190 км/ч | 108 - до 1000 кг | 12802 грн | Купить |
| 235/50 R21 101 - до 825 кгH | H - 210 км/ч | 101 - до 825 кг | 13998 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R16 100 - до 800 кгH | H - 210 км/ч | 100 - до 800 кг | 7530 грн | Купить |
| 235/55 R19 105 - до 925 кгT | T - 190 км/ч | 105 - до 925 кг | 9325 грн | Купить |
| 235/50 R20 104 - до 900 кгT | T - 190 км/ч | 104 - до 900 кг | 9945 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R18 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 7735 грн 7600 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 7924 грн | Купить |
| 235/65 R18 110 - до 1060 кгH | H - 210 км/ч | 110 - до 1060 кг | 12500 грн 11735 грн |
Купить |
| 235/55 R19 101 - до 825 кгV | V - 240 км/ч | 101 - до 825 кг | 8835 грн | Купить |
| 235/45 R20 100 - до 800 кгV | V - 240 км/ч | 100 - до 800 кг | 12392 грн 11050 грн |
Купить |
| 235/55 R20 105 - до 925 кгW | W - 270 км/ч | 105 - до 925 кг | 11643 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 91 - до 615 кгY | Y - 300 км/ч | 91 - до 615 кг | 8824 грн | Купить |
| 235/40 R19 96 - до 710 кгY | Y - 300 км/ч | 96 - до 710 кг | 11589 грн | Купить |
| 235/35 R20 92 - до 630 кгY | Y - 300 км/ч | 92 - до 630 кг | 13152 грн | Купить |
| 235/45 R20 100 - до 800 кгY | Y - 300 км/ч | 100 - до 800 кг | 12883 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/65 R17 108 - до 1000 кгT | T - 190 км/ч | 108 - до 1000 кг | 9541 грн | Купить |
| 235/55 R18 104 - до 900 кгT | T - 190 км/ч | 104 - до 900 кг | 9352 грн | Купить |
| 235/65 R18 110 - до 1060 кгT | T - 190 км/ч | 110 - до 1060 кг | 9002 грн | Купить |
| 235/50 R19 103 - до 875 кгT | T - 190 км/ч | 103 - до 875 кг | 11950 грн | Купить |
| 235/55 R19 105 - до 925 кгH | H - 210 км/ч | 105 - до 925 кг | 12586 грн | Купить |
| 235/60 R19 107 - до 975 кгH | H - 210 км/ч | 107 - до 975 кг | 9110 грн | Купить |
| 235/45 R20 100 - до 800 кгH | H - 210 км/ч | 100 - до 800 кг | 13637 грн | Купить |
| 235/55 R20 105 - до 925 кгH | H - 210 км/ч | 105 - до 925 кг | 11842 грн | Купить |
| 235/45 R21 101 - до 825 кгH | H - 210 км/ч | 101 - до 825 кг | 15238 грн 14823 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/65 R18 110 - до 1060 кгV | V - 240 км/ч | 110 - до 1060 кг | 9083 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R17 97 - до 730 кгV | V - 240 км/ч | 97 - до 730 кг | 10403 грн 9110 грн |
Купить |
| 235/55 R17 103 - до 875 кгV | V - 240 км/ч | 103 - до 875 кг | 10128 грн | Купить |
| 235/45 R18 98 - до 750 кгV | V - 240 км/ч | 98 - до 750 кг | 10333 грн | Купить |
| 235/35 R19 91 - до 615 кгW | W - 270 км/ч | 91 - до 615 кг | 14176 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/40 R19 96 - до 710 кгT | T - 190 км/ч | 96 - до 710 кг | 9110 грн | Купить |
| 235/45 R19 99 - до 775 кгT | T - 190 км/ч | 99 - до 775 кг | 9217 грн | Купить |
| 235/35 R20 92 - до 630 кгT | T - 190 км/ч | 92 - до 630 кг | 10646 грн 10635 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/65 R16C 121/119R | R - 170 км/ч | 121/119 | 9433 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/65 R16C 115/113R | R - 170 км/ч | 115/113 | 10053 грн 10021 грн |
Купить |
| 235/65 R16C 121/119R | R - 170 км/ч | 121/119 | 10344 грн 10236 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 105 - до 925 кгT | T - 190 км/ч | 105 - до 925 кг | 10403 грн 10344 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/65 R16C 121/119R | R - 170 км/ч | 121/119 | 11174 грн 11050 грн |
Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R19 105 - до 925 кгT | T - 190 км/ч | 105 - до 925 кг | 12920 грн | Купить |
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101 - до 825 кгV | V - 240 км/ч | 101 - до 825 кг | 17006 грн | Купить |